晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/
Upload File :
Current File : /home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats012020.salvatorefabbri.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202001 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats.salvatorefabbri.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2020                
POS_TIME 2690                
POS_VISITOR 10837               
POS_DAY 19173               
POS_DOMAIN 3519                
POS_LOGIN 4310                
POS_ROBOT 4465                
POS_WORMS 5357                
POS_EMAILSENDER 5488                
POS_EMAILRECEIVER 5631                
POS_SESSION 19800               
POS_SIDER 20001               
POS_FILETYPES 5766                
POS_DOWNLOADS 6015                
POS_OS 6063                
POS_BROWSER 6361                
POS_SCREENSIZE 7329                
POS_UNKNOWNREFERER 7403                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7962                
POS_ORIGIN 8260                
POS_SEREFERRALS 8399                
POS_PAGEREFS 8565                
POS_SEARCHWORDS 8781                
POS_KEYWORDS 8933                
POS_MISC 2353                
POS_ERRORS 8992                
POS_CLUSTER 4166                
POS_SIDER_404 9143                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200201000450 154 39872 11394925108018
FirstTime 0
LastTime 20200131225326
LastUpdate 20200201071718 154 0 153 0 0
TotalVisits 264                 
TotalUnique 211                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 214                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 22 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 14 14 51459 17 43 3332807
1 17 19 646401 21 42 2539566
2 19 19 91132 26 74 2412330
3 3 3 5793 22 45 4435688
4 33 429 32563335 39 49 1391961
5 5 6 50272 25 36 2844993
6 26 186 13778393 34 53 3746257
7 19 19 67405 21 42 4121151
8 32 32 90504 24 45 5526986
9 29 29 84569 24 81 11695658
10 25 25 76890 20 37 3607896
11 24 102 6627904 21 34 2921681
12 43 43 109144 27 65 5602038
13 27 27 62594 37 65 4101388
14 23 23 91180 31 52 2788082
15 21 22 69196 26 44 4048452
16 37 241 23711708 30 55 3485327
17 41 210 14182885 27 54 2318643
18 31 31 140038 36 79 2385039
19 17 17 42716 22 41 3734675
20 19 20 136185 24 85 849882
21 14 14 25214 11 23 2302928
22 12 12 26286 21 34 2898800
23 6 6 27164 28 49 3458194
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 43
us 158 1051 81680211
mx 106 106 305039
ph 31 31 89089
pe 19 19 54266
in 18 18 32731
ru 17 17 65534
ca 16 16 93669
br 14 14 40291
pa 14 14 40356
my 10 10 28965
de 10 127 9862862
ec 10 10 28835
cn 10 12 117720
ae 8 8 23107
co 8 8 22977
ve 7 7 19638
do 6 6 17314
ro 6 6 46734
fr 5 5 36962
nl 5 5 5385
bo 4 4 11521
pk 4 4 11456
bz 4 4 11521
za 4 4 11586
kz 4 4 11456
eu 1 1 225
gr 3 3 1434
gh 2 2 5793
vn 2 2 1434
ar 2 2 5728
eg 2 2 5728
cd 2 2 5793
om 2 2 5728
ge 2 2 5793
dk 2 2 1434
jo 2 2 5793
gb 3 3 5332
so 2 2 5728
id 4 4 11586
gt 4 4 11586
hk 1 1 225
cl 1 1 4009
ht 2 2 5793
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 19
AhrefsBot/ 619 54465259 20200131233339 48
Googlebot/ 105 464872 20200131205527 20
bingbot/ 91 18479898 20200131235008 11
facebookexternalhit/ 43 8773874 20200131144649 0
YandexBot/ 37 25161 20200131004701 24
SemrushBot/ 26 54260 20200131204456 13
SeznamBot/ 22 1518 20200131155118 22
link 14 56979 20200129075551 2
DotBot/ 13 2265014 20200130175730 1
Applebot/ 7 16096 20200131091826 3
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 5 89660 20200131083903 0
YandexImages/ 5 622470 20200131004705 0
unknown 3 207 20200108211915 3
no_user_agent 2 17999 20200113012349 1
Mail\.RU_Bot/ 2 4076 20200129170854 1
netEstate[\x20]NE[\x20]Crawler 2 4078 20200105153157 1
msnbot/ 2 1461 20200131183857 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 1 4009 20200106210851 0
Baiduspider/ 1 2259 20200129051752 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
png 20 254860 0 0
html 100 590048 0 0
xml 1 460 0 0
woff2 15 1078440 0 0
php 416 1009359 0 0
Unknown 5 520 0 0
js 281 1949595 0 0
css 174 660830 0 0
gif 1 847 0 0
jpg 536 87213408 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 18
macosx11 6 6
linuxubuntu 2 2
ios_ipad 1 1
win8.1 1 1
winlong 8 8
win7 58 15
macosx7 2 2
linuxandroid 8 6
winxp 3 3
ios_iphone 185 16
win2000 1 1
winvista 1 1
Unknown 27 24
macosx8 2 2
win10 1058 380
macosx 2 2
win8 2 2
linux 182 65
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 46
msie9.0 2 2
safari9.0.2 1 1
opera53.0.2907.99 6 6
chrome53.0.2785.49 4 4
Unknown 21 21
chrome67.0.3396.79 2 2
firefox62.0 52 52
chrome34.0.1847.137 1 1
opera11.61 1 1
chrome68.0.3440.75 2 2
firefox31.0 2 2
chrome41.0.2227.0 2 2
chrome78.0.3904.108 32 3
mozilla 6 3
chrome79.0.3945.130 225 21
firefox56.0 1 1
firefox50.0 123 6
firefox30.0 2 2
firefox71.0 1 1
safari13.0.4 185 16
chrome41.0.2225.0 1 1
chrome40.0.2214.85 2 2
chrome40.0.2214.89 4 2
msie6.0 1 1
chrome77.0.3865.120 8 1
firefox15.0.1 3 3
chrome67.0.3396.99 2 2
opera12.01 1 1
firefox58.0 1 1
chrome42.0.2311.90 1 1
opera62.0.3331.99 1 1
firefox47.0 3 3
firefox48.0 1 1
chrome72.0.3626.121 1 1
firefox69.0 2 2
msie7.0 1 1
chrome74.0.3729.169 302 302
chrome66.0.3359.117 4 4
chrome36.0.1985.125 4 4
chrome58.0.1145.75 1 1
chrome76.0.3809.100 2 2
chrome34.0.1847.116 7 7
chrome79.0.3945.88 478 39
chrome78.0.3904.97 45 3
safari6.0 1 1
chrome71.0.3578.98 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 8
Mozilla/5.0_(compatible;_NetcraftSurveyAgent/1.0;__info@netcraft.com) 20200106200611
ExoRank 20200130092622
python-requests/2.22.0 20200129164122
WordPress/4.7.16;_http://salvatorefabbri.com 20200115011452
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t13rl;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20200128202528
Go-http-client/1.1 20200127195826
WordPress/4.7.16;_https://salvatorefabbri.com 20200131122543
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20200131010830
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 5
python-requests/2.22.0 20200129164122
WordPress/4.7.16;_https://salvatorefabbri.com 20200131122543
WordPress/4.7.16;_http://salvatorefabbri.com 20200115011452
ExoRank 20200130092622
Go-http-client/1.1 20200127195826
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 286 412
From1 1 1
From2 1 1
From3 4 4
From4 245 1131
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
www_google_com_hk 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 2
https://mail.salvatorefabbri.com 2 2
https://198.54.115.236:443 2 2
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
206 9 36081
302 4 0
404 93 1159673
403 3 1875
500 5 3601
405 2 42
301 89 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 39
/wp-content/themes/themes.php 1 -
/sitemap.xml 1 -
/public/router.php 1 -
/mysql/print.css 2 -
/templates/protostar/error.php 1 -
/wp-config.run 1 -
/wordpress/wp-admin/setup-config.php 1 -
/403.shtml 13 -
/ads.txt 30 -
/vendor/phpunit/phpunit/build.xml 1 -
/.well-known/security.txt 1 -
/database/print.css 2 -
/phpmyadmin/print.css 2 -
/templates/protostar/html/pagination.php 1 -
/ 6 http://www.google.com.hk
/vpn/../vpns/cfg/smb.conf 2 https://salvatorefabbri.com/vpn/../vpns/cfg/smb.conf
/backup.tar.gz 1 https://salvatorefabbri.com:443/backup.tar.gz
/back.zip 1 https://salvatorefabbri.com:443/back.zip
/wp-content/themes/striking_r/download.php 1 -
/wp-content/plugins/wp-time-capsule/readme.txt 1 -
/1.tar.gz 1 https://salvatorefabbri.com:443/1.tar.gz
/wp-admin/includes.php 1 -
/assets/images/pas.php 1 -
/wp-json/wp_live_chat_support/v1/get_status 1 -
/myadmin/print.css 2 -
/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/php/ 1 -
/profile/register/ 2 -
/phpMyAdmin/print.css 2 -
/wp-includes/wp-tmp.php 1 -
/templates/protostar/html/modules.php 1 -
/backup.zip 1 https://salvatorefabbri.com:443/backup.zip
/components/ 1 -
/wp-content/themes/mh-magazine-lite/down.php 1 -
/wp/wp-admin/setup-config.php 1 -
/wp-content/themes/pagse.php 1 -
/pma/print.css 2 -
/wp-content/plugins/iwp-client/readme.txt 1 -
/wp-content/plugins/myflash/myflash-button.php 1 -
/.svn/wc.db 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 214
96.81.25.1 21 225 23678108 20200129165921
198.54.115.236 16 16 0 20200131122543
162.201.53.166 16 185 14104832 20200129170744
66.102.8.200 14 148 9496218 20200124045257
66.102.8.195 11 189 14787765 20200124045242
66.102.8.198 10 161 12721798 20200124045257
198.27.81.94 9 9 82498 20200118182616
138.68.180.18 7 7 27927 20200129111212
210.212.250.42 6 6 5610 20200130202334
66.102.8.204 6 20 1187553 20200124045242
213.159.213.236 6 6 24054 20200121025118
190.218.179.248 6 6 17314 20200114145836
201.124.50.142 6 6 17314 20200114141651
37.120.203.71 6 6 46734 20200131170809
137.226.113.34 6 123 9854844 20200128115045
148.227.191.248 6 6 17379 20200114133503
201.208.107.141 5 5 13910 20200114201713
189.140.61.67 4 4 11586 20200114122847
102.112.65.180 4 4 11586 20200114093032
191.97.1.246 4 4 11456 20200114164742
210.187.25.185 4 4 11586 20200115011452
112.203.234.165 4 4 11586 20200114082217
122.129.124.34 4 4 11586 20200116012803
186.236.36.83 4 4 11521 20200116061952
187.142.36.228 4 4 11521 20200114100832
121.206.28.159 1 1 4051 20200109225116
112.197.16.174 2 2 1434 20200130211405
187.190.254.23 2 2 5728 20200115093336
190.236.180.79 2 2 5793 20200116010545
201.114.64.19 2 2 5793 20200114220858
71.6.165.200 1 1 17932 20200108103736
188.166.158.153 2 2 2580 20200130191444
190.61.58.75 2 2 5728 20200114083012
190.197.84.232 2 2 5728 20200114210109
206.189.203.221 1 1 1098 20200130045323
181.94.230.53 2 2 5728 20200115183929
40.78.90.227 1 1 1098 20200131225326
45.77.99.67 3 3 2805 20200130100905
192.34.63.244 1 1 1098 20200130131746
187.189.40.175 2 2 5793 20200115004717
5.21.250.126 2 2 5728 20200114082123
201.141.173.73 2 2 5793 20200114190954
45.40.127.108 1 1 4009 20200130173719
187.226.21.158 2 2 5793 20200114121633
34.90.216.175 0 3 684498 
187.210.189.209 2 2 5793 20200114155528
120.29.85.70 2 2 5793 20200114075546
110.54.246.127 1 1 2389 20200115084403
163.172.199.18 1 1 1098 20200129072216
47.52.196.152 2 2 0 20200108185605
177.254.67.1 2 2 5728 20200114135816
187.143.87.52 1 1 3339 20200114122553
189.250.86.56 2 2 5793 20200114154413
170.78.189.45 2 2 5728 20200114155600
120.29.109.34 2 2 5728 20200114111708
124.6.187.184 2 2 5793 20200115175626
190.149.162.83 2 2 5793 20200114120728
184.164.144.10 1 1 1209 20200129210243
114.119.130.161 0 1 24650 
187.136.103.6 2 2 5793 20200115060115
69.172.198.104 1 1 1209 20200129121032
121.56.214.140 1 1 4009 20200110200554
191.189.9.79 2 2 5793 20200114080350
104.223.170.239 2 2 5728 20200110153119
181.176.221.139 1 1 2389 20200114160811
189.135.137.208 2 2 5793 20200114143123
5.107.45.152 2 2 5793 20200114092528
189.138.95.136 2 2 5793 20200114204633
189.70.129.85 2 2 5728 20200114153042
181.64.193.180 2 2 5728 20200114182823
190.115.159.132 2 2 5793 20200114132351
138.246.253.5 2 2 0 20200115223052
114.119.163.158 1 1 4051 20200111103431
138.0.88.212 2 2 5728 20200114125021
66.102.8.206 2 24 2452208 20200109063243
187.163.61.4 2 2 5728 20200114103739
189.143.157.154 2 2 5728 20200115104358
110.54.244.17 2 2 5793 20200115053529
51.68.152.26 1 1 4009 20200130054922
201.242.101.3 2 2 5728 20200114093608
2.134.211.158 2 2 5728 20200115022747
213.159.213.137 1 1 4009 20200110071232
187.135.180.167 2 2 5793 20200114115600
181.188.161.31 2 2 5793 20200114223444
110.54.238.85 2 2 5728 20200114090304
189.190.16.59 2 2 5793 20200115103013
52.70.167.173 1 1 225 20200131014137
187.137.16.5 2 2 5793 20200114184745
181.215.74.33 1 1 4009 20200130173413
41.114.139.80 2 2 5793 20200114081759
167.172.252.248 1 1 225 20200130103329
59.188.30.116 1 1 225 20200131174510
134.209.53.244 1 1 225 20200130111333
115.135.12.194 2 2 5793 20200115075245
189.225.115.66 4 4 11521 20200114100345
103.211.82.76 3 3 2805 20200130134335
46.101.226.14 3 3 2805 20200129135114
93.100.153.184 1 1 17932 20200130002635
66.102.8.208 3 21 2384837 20200124045257
187.156.52.62 2 2 5793 20200114142343
39.33.158.235 2 2 5728 20200114181034
142.59.199.115 2 2 5728 20200114123058
165.22.33.118 1 1 17932 20200106200611
114.119.151.248 1 1 4625 20200129013723
187.135.163.231 4 4 11586 20200114172817
189.128.74.84 2 2 5793 20200114194118
149.202.146.224 1 1 0 20200129033246
112.204.46.159 2 2 5793 20200115130303
197.157.211.139 1 1 2389 20200114082800
131.221.40.226 2 2 5793 20200114122806
91.241.19.38 2 2 0 20200114174406
187.189.98.94 2 2 5728 20200114174248
190.166.7.106 4 4 11586 20200115213815
212.98.92.23 2 2 1434 20200129192243
166.62.123.55 1 1 1098 20200131042605
60.191.38.77 3 3 53796 20200125013924
190.233.49.250 2 2 5728 20200114085220
34.222.175.49 1 1 4009 20200127195826
181.188.168.146 2 2 5728 20200115183408
177.131.21.248 2 2 5728 20200114220149
41.210.12.140 2 2 5793 20200115020815
177.66.242.18 2 2 5793 20200114140408
128.201.160.130 2 2 5793 20200114153317
103.144.156.235 4 4 11586 20200114084316
134.209.20.242 2 2 1434 20200130214752
197.157.211.140 1 1 3404 20200114082803
77.43.137.252 4 4 11521 20200115060022
178.128.26.130 1 1 1209 20200130153628
190.43.229.188 2 2 5728 20200115150049
200.105.247.199 4 4 11586 20200114172321
137.226.113.28 1 1 4009 20200128202528
69.64.89.9 2 2 5728 20200131022029
187.148.204.124 2 2 5728 20200114093918
200.68.140.44 2 2 5728 20200114200557
137.226.113.26 1 1 4009 20200107130929
138.197.128.76 1 1 0 20200105020255
187.141.250.66 2 2 5793 20200116113654
189.188.246.123 4 4 11521 20200114184822
187.143.69.154 1 1 2389 20200114122552
192.141.247.120 1 1 2389 20200115223034
197.255.68.118 2 2 5793 20200116120905
45.172.218.75 2 2 5793 20200114122004
187.188.67.29 2 2 5793 20200114105430
40.143.99.20 2 2 2580 20200130115053
190.236.29.211 2 2 5793 20200114093346
49.149.104.89 2 2 5793 20200116195332
122.180.30.186 1 1 1209 20200131025716
185.234.218.50 1 1 4009 20200102000133
91.121.79.16 1 1 17932 20200130140818
181.112.51.202 4 4 11456 20200114130153
42.201.169.178 2 2 5728 20200114144332
189.179.157.240 2 2 5793 20200114134334
37.150.1.3 2 2 5728 20200114083644
207.180.234.123 1 1 1697 20200130092622
181.174.74.86 2 2 5793 20200114091601
190.167.212.145 2 2 5728 20200114133332
189.220.4.122 2 2 5728 20200114123059
112.198.75.146 2 2 5793 20200114072815
110.54.240.180 2 2 5793 20200114100823
114.119.132.167 1 1 4051 20200107124935
5.196.74.5 1 1 0 20200129102545
187.123.85.187 2 2 5728 20200114134413
206.201.2.14 2 2 5793 20200115063455
184.75.211.156 1 1 4009 20200129075656
181.112.139.234 2 2 5793 20200114160327
189.138.67.233 2 2 5728 20200114174749
189.208.91.242 1 1 2389 20200114212747
198.143.155.138 4 4 16036 20200127174001
89.108.88.240 1 1 0 20200130131225
179.42.200.132 2 2 5793 20200114150810
142.4.209.40 2 2 1434 20200130213940
190.232.131.210 2 2 5793 20200114083546
187.170.240.181 2 2 5793 20200115184026
49.144.1.27 2 2 5728 20200115074003
182.35.86.185 0 1 10317 
157.230.249.58 2 2 1434 20200130224721
212.58.120.53 2 2 5793 20200115211814
178.62.26.232 1 1 225 20200130012659
41.79.197.9 2 2 5728 20200115121703
189.241.238.246 2 2 5728 20200115203954
189.133.25.0 2 2 5793 20200114125951
189.144.43.15 1 1 2389 20200114164556
178.128.107.220 1 1 225 20200130162328
187.143.109.149 4 4 11586 20200114152642
51.255.91.211 1 1 1098 20200130205548
189.138.72.16 4 4 11521 20200114094722
201.160.195.227 2 2 5793 20200115032749
198.46.189.163 3 3 8478 20200129164122
117.216.134.208 2 2 5728 20200115025929
161.129.66.236 4 4 31156 20200130232247
187.199.127.47 2 2 5793 20200114125815
187.133.152.93 2 2 5793 20200114195238
198.12.148.12 1 1 1098 20200131065519
190.33.120.91 2 2 5793 20200114074410
165.22.49.52 1 1 225 20200130112625
200.37.188.49 2 2 5793 20200115124111
49.150.224.222 2 2 5793 20200114205805
82.202.161.133 1 1 4009 20200118024345
58.69.214.18 2 2 5793 20200114230528
176.205.66.212 4 4 11521 20200114144435
156.204.33.216 2 2 5728 20200115091231
192.227.158.62 1 1 1209 20200130205213
87.236.233.98 2 2 5793 20200115013135
190.236.180.89 2 2 5793 20200114174112
190.140.25.140 2 2 5793 20200114175907
101.21.145.124 1 1 3477 20200131022428
180.191.239.56 2 2 5793 20200115231404
2.50.145.45 2 2 5793 20200115055158
114.119.135.56 1 1 4693 20200111080749
195.154.63.222 1 1 17932 20200130005738
68.183.64.243 2 2 1434 20200130200622
190.237.202.176 2 2 5728 20200114190722
178.128.232.255 1 1 0 20200105020255
104.131.139.147 2 2 2580 20200130083635
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 25
20200102 3 3 8018 3
20200104 1 1 0 1
20200105 5 44 3284948 4
20200106 1 1 17932 1
20200107 2 2 8060 2
20200108 4 5 32258 3
20200109 20 180 13766257 8
20200110 6 45 3298694 4
20200111 2 2 8744 2
20200112 3 3 39873 2
20200114 226 226 642402 109
20200115 69 69 193383 36
20200116 12 12 34758 6
20200117 1 1 0 1
20200118 10 10 86507 2
20200119 13 185 12842443 4
20200120 0 1 24650 0
20200121 1 1 4009 1
20200124 17 202 16433748 6
20200125 1 1 17932 1
20200127 4 4 12027 4
20200128 3 42 3288957 2
20200129 66 440 37901567 17
20200130 53 54 209901 34
20200131 14 15 601299 11
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 6
5mn-15mn 4
0s-30s 248
15mn-30mn 3
30s-2mn 1
30mn-1h 6
2mn-5mn 2
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 22
/wp-login.php 343 926376 174 163
/ 66 395599 50 36
/wp-content/themes/vega/templates/custom-css.php 36 75456 5 11
/xmlrpc.php 18 4050 7 18
/wp-cron.php 16 0 13 13
/wp-content/themes/vega/fonts/fontawesome-webfont.woff2 15 1078440 0 8
/contact/ 7 84978 5 0
/about-me/ 5 21450 0 0
/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/993/feedback 5 520 0 5
/preferred-venues/ 5 20640 0 1
/events/ 3 11667 0 0
/portfolios/dayna-and-angelo/ 3 12153 3 3
/engagements/ 3 11307 0 0
/weddings/ 2 8076 0 0
/galleries/still-life/ 2 9250 1 1
/wp-load.php 2 0 2 2
/galleries/muse/ 1 4258 0 0
/portfolios/alexandra-and-jared/ 1 4693 1 1
/feed/ 1 1697 1 1
/index.php 1 3477 1 1
/galleries/sea/ 1 4280 0 0
/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 460 1 0
END_SIDER