晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/
Upload File :
Current File : /home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats012019.salvatorefabbri.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 201901 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats.salvatorefabbri.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2020                
POS_TIME 2695                
POS_VISITOR 6527                
POS_DAY 10403               
POS_DOMAIN 3290                
POS_LOGIN 3536                
POS_ROBOT 3691                
POS_WORMS 3858                
POS_EMAILSENDER 3989                
POS_EMAILRECEIVER 4132                
POS_SESSION 10584               
POS_SIDER 10754               
POS_FILETYPES 4267                
POS_DOWNLOADS 4453                
POS_OS 4501                
POS_BROWSER 4641                
POS_SCREENSIZE 4871                
POS_UNKNOWNREFERER 4945                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 5375                
POS_ORIGIN 5457                
POS_SEREFERRALS 5592                
POS_PAGEREFS 5736                
POS_SEARCHWORDS 5915                
POS_KEYWORDS 6067                
POS_MISC 2359                
POS_ERRORS 6126                
POS_CLUSTER 3392                
POS_SIDER_404 6218                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20190201005057 9 1599 11155576979810
FirstTime 20190127194725
LastTime 20190131235016
LastUpdate 20190201201634 9 0 8 0 0
TotalVisits 201                 
TotalUnique 100                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 100                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 3 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 7 7 27853 0 0 0
1 7 7 27853 1 1 0
2 8 8 31832 0 0 0
3 7 7 27853 0 0 0
4 8 8 31832 0 0 0
5 10 41 1759574 1 1 0
6 8 8 31832 1 1 0
7 8 8 31832 0 0 0
8 8 8 31832 1 2 3650
9 8 8 31832 0 2 67
10 10 10 35811 0 0 0
11 8 8 31832 0 0 0
12 8 8 31832 0 0 0
13 13 47 1844135 1 3 0
14 9 9 35415 1 1 0
15 8 8 31832 0 0 0
16 8 8 31832 0 0 0
17 8 8 31832 0 0 0
18 8 8 31832 0 0 0
19 9 9 35811 0 0 0
20 10 10 39790 0 0 0
21 10 10 39790 0 0 0
22 11 11 43373 1 1 0
23 14 14 55310 1 1 0
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 2
us 207 241 2616061
de 6 37 1738491
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 1
YandexBot/ 3 3717 20190131095355 2
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 7
php 2 4192 0 0
js 31 214836 0 0
html 8 25235 0 0
css 16 73083 0 0
jpg 18 3161552 0 0
cgi 202 803758 0 0
woff2 1 71896 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 6
macosx12 1 1
macosx 74 74
win7 68 68
linux 94 63
macosx11 38 4
Unknown 3 3
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 9
chrome71.0.3578.98 38 4
mozilla 3 3
chrome61.0.3163.100 1 1
firefox42.0 51 51
firefox50.0 33 2
opera38.0.2220.41 54 54
chrome67.0.3396.79 50 50
safari 47 47
chrome40.0.2214.85 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 3
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t12sns;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190128235853
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t13rl;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190130220829
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t12ca;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190129134007
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 0
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 206 237
From1 0 0
From2 0 0
From3 3 3
From4 4 38
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
https://198.54.115.236:443 3 3
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
301 5 0
403 2 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 100
3.17.140.40 6 6 23874 20190130124423
18.223.23.251 5 5 19895 20190131152011
3.16.128.13 5 5 19895 20190131175000
18.223.117.68 5 5 19895 20190131172016
18.191.233.49 5 5 19895 20190131212034
18.188.31.130 4 4 15916 20190131165115
18.222.191.184 4 4 15916 20190131045043
18.217.75.8 4 4 15916 20190129201722
3.16.138.5 4 4 15916 20190131001359
18.224.21.166 4 4 15916 20190130081536
18.221.14.40 4 4 15916 20190130071344
18.219.132.254 4 4 15916 20190130151402
18.191.12.231 4 4 15916 20190131222049
144.121.198.186 4 38 1808720 20190129134212
3.16.149.74 4 4 15916 20190131185059
3.17.39.199 4 4 15916 20190130014802
13.58.137.107 3 3 11937 20190129121930
18.216.89.236 3 3 11937 20190129184638
18.216.206.239 3 3 11937 20190130224309
18.218.118.227 3 3 11937 20190128074923
137.226.113.26 3 3 10749 20190130220829
52.15.80.96 3 3 11937 20190130161352
18.222.109.213 3 3 11937 20190128171633
18.221.190.171 3 3 11937 20190131135044
3.17.151.223 3 3 11937 20190131214957
18.223.122.203 2 2 7958 20190129191901
18.220.134.185 2 2 7958 20190130104344
18.219.233.161 1 1 3979 20190130144337
18.222.194.146 2 2 7958 20190128094752
18.219.245.160 2 2 7958 20190131202029
52.14.172.201 1 1 3979 20190128194847
18.217.87.102 1 1 3979 20190131022052
18.222.222.174 1 1 3979 20190129111715
52.15.139.194 1 1 3979 20190131042145
18.223.159.227 1 1 3979 20190128085008
18.222.145.63 2 2 7958 20190128061943
3.16.57.165 1 1 3979 20190129181837
18.222.89.148 1 1 3979 20190130001710
18.188.240.21 1 1 3979 20190130041511
3.16.79.196 1 1 3979 20190131235016
18.222.106.157 1 1 3979 20190129101636
18.223.135.142 1 1 3979 20190130204316
18.225.9.116 2 2 7958 20190130234500
18.223.108.8 2 2 7958 20190131052028
13.59.67.250 1 1 3979 20190129144747
18.219.100.132 1 1 3979 20190130031852
52.14.145.245 2 2 7958 20190129174705
18.217.76.214 2 2 7958 20190130061451
13.57.233.99 1 1 3583 20190131140455
3.17.67.255 1 1 3979 20190131094933
3.17.65.61 1 1 3979 20190130022131
18.219.102.78 1 1 3979 20190128125019
3.17.163.202 2 2 7958 20190129011324
18.222.130.166 3 3 11937 20190130044417
3.16.25.235 1 1 3979 20190131054955
3.17.110.73 2 2 7958 20190129094419
3.17.109.151 3 3 11937 20190131192210
3.17.37.54 1 1 3979 20190128051951
18.191.222.205 2 2 7958 20190131004343
18.217.237.116 2 2 7958 20190130064133
3.17.141.2 2 2 7958 20190130174152
3.16.22.104 3 3 11937 20190130191217
18.217.147.149 3 3 11937 20190131162137
3.16.218.246 1 1 3979 20190131092000
13.59.196.155 2 2 7958 20190130054416
137.226.113.34 2 33 1727742 20190130054807
18.223.107.37 1 1 3979 20190130171217
13.59.15.248 1 1 3979 20190131062050
13.58.141.246 2 2 7958 20190129081650
18.222.208.48 1 1 3979 20190130094356
138.246.253.5 1 1 0 20190130102306
18.223.44.6 1 1 3979 20190128114942
3.17.58.50 2 2 7958 20190131065124
18.216.12.224 1 1 3979 20190129234256
18.191.251.234 3 3 11937 20190131232004
18.221.138.103 1 1 3979 20190128054956
18.216.87.106 1 1 3979 20190129154642
18.220.176.8 1 1 3979 20190130114415
18.188.29.163 2 2 7958 20190130201310
3.17.12.72 1 1 3979 20190129131631
18.224.184.7 1 1 3979 20190130221402
18.223.171.194 1 1 3979 20190130164409
18.222.105.94 1 1 3979 20190131075229
13.59.157.70 1 1 3979 20190129051621
18.191.182.120 2 2 7958 20190131195120
18.191.64.16 2 2 7958 20190129024438
18.224.70.96 2 2 7958 20190131225158
3.16.49.127 1 1 3979 20190129054511
13.58.240.96 3 3 11937 20190131025027
18.216.245.139 2 2 7958 20190129041819
18.191.215.241 1 1 3979 20190131182131
18.220.58.223 1 1 3979 20190130134305
18.191.16.77 1 1 3979 20190129001804
18.221.76.172 3 3 11937 20190130231322
18.224.2.67 2 2 7958 20190131112108
18.191.37.80 1 1 3979 20190127194725
18.217.199.81 1 1 3979 20190131032038
3.16.164.152 3 3 11937 20190131125033
18.223.188.123 2 2 7958 20190129031850
18.224.136.166 1 1 3979 20190130181150
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 5
20190127 11 11 43769 9
20190128 51 51 202533 49
20190129 52 86 1999316 48
20190130 50 81 1914359 48
20190131 49 49 194575 47
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 3
0s-30s 197
30mn-1h 1
15mn-30mn 3
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 5
/cgi-sys/suspendedpage.cgi 202 803758 194 194
/ 7 21498 7 5
/wp-content/themes/vega/templates/custom-css.php 2 4192 0 1
/wp-content/themes/vega/fonts/fontawesome-webfont.woff2 1 71896 0 0
/about-me/ 1 3737 0 1
END_SIDER