晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/stat
cpu  79298906885 1270289504 18011709373 191885246308 524205944 943140213 2158122578 0 0 0
cpu0 1718897371 32384725 436267250 3848854679 10699117 23439329 43418360 0 0 0
cpu1 2002422001 30007178 397403519 3639787200 11568342 21233532 22591415 0 0 0
cpu2 1642145334 29530162 439420327 3862321241 10246566 23087239 112911335 0 0 0
cpu3 1841991882 27204689 376414486 3835543234 11599245 19596868 15708560 0 0 0
cpu4 1676627423 30200288 417685467 3942142520 10564342 20929110 22943932 0 0 0
cpu5 1758886583 25733785 363409377 3938255196 11512012 18746214 12788650 0 0 0
cpu6 1713103340 30185742 419343210 3903277799 10547470 20591139 24804990 0 0 0
cpu7 1705394863 25006108 354177557 4004424819 11499517 18166117 11331904 0 0 0
cpu8 1712304265 29906099 416889290 3905289421 10452476 20497882 27110235 0 0 0
cpu9 1663116046 24534874 345808616 4057373936 11571291 17590064 10432460 0 0 0
cpu10 1663977554 29036065 406660838 3967551564 10490069 20094221 25671201 0 0 0
cpu11 1287447715 16595381 311461574 4473049634 11233308 16787872 10691262 0 0 0
cpu12 1627637641 27631879 422571595 3913467261 10077984 21971532 100306853 0 0 0
cpu13 1601075871 24173950 334939695 4132308671 11672566 17115156 9672652 0 0 0
cpu14 1465995975 24515543 410088670 3903018696 9185848 23712969 290447288 0 0 0
cpu15 1584530019 23987237 331065817 4153487551 11707562 16960331 9436587 0 0 0
cpu16 1609900603 26666425 420266278 3936904896 10067367 22141195 97729352 0 0 0
cpu17 1593771366 24311338 331214540 4143455150 11629894 17228592 9436711 0 0 0
cpu18 1695927457 28345453 409964884 3939207661 10339736 20518590 18954218 0 0 0
cpu19 1553973530 23751028 327238176 4188241845 11644711 17009287 9329081 0 0 0
cpu20 1698102940 28609369 410842809 3929155192 10218174 20577004 25871401 0 0 0
cpu21 1542621882 23721181 324563365 4202560726 11654992 16909009 9256280 0 0 0
cpu22 1624750091 27031042 420563429 3918455298 10025587 22234398 101168058 0 0 0
cpu23 1538094127 23722583 323079052 4208868052 11685782 16824886 9185943 0 0 0
cpu24 1559449453 26708755 427372396 3904338592 9959849 23595028 172716719 0 0 0
cpu25 1537493711 22980097 306926557 4226923135 11090997 16813749 8916601 0 0 0
cpu26 1668196609 27531370 425298906 3873216399 10228185 22154869 96754560 0 0 0
cpu27 1543709805 23149450 312085365 4215248054 11437571 16852652 8867581 0 0 0
cpu28 1755384498 29663725 410817946 3874375372 10471834 20714002 22191052 0 0 0
cpu29 1569764386 23403549 314737466 4186200393 11542259 16942893 8865311 0 0 0
cpu30 1602205984 26002287 434179858 3856727809 9977929 23631052 172410988 0 0 0
cpu31 1581027504 23874266 315589789 4173604900 11623764 17001966 8779258 0 0 0
cpu32 1601757512 25738360 434521385 3856580156 9945487 23686523 172685877 0 0 0
cpu33 1589251191 23894101 314643144 4166445877 11771929 16856084 8689471 0 0 0
cpu34 1782873543 29744809 411417810 3849725224 10465129 21200666 18584392 0 0 0
cpu35 1896826809 30645564 328090441 3839191142 11319903 17822485 8555196 0 0 0
cpu36 1708076819 27696215 428082007 3831670865 10178869 22193003 96075456 0 0 0
cpu37 1606179958 24500067 314563299 4149196661 11815633 16876079 8615673 0 0 0
cpu38 1822432048 29865652 421806690 3795767186 10293277 20785444 22460051 0 0 0
cpu39 1598924717 24615948 314868011 4155903431 11904142 16855438 8598139 0 0 0
cpu40 1795715737 29785240 414449951 3830556510 10291170 20851317 22066371 0 0 0
cpu41 1565184658 24038624 315778009 4188783737 11898984 16928902 8725543 0 0 0
cpu42 1689758460 27779575 427825015 3844923351 10052329 22615373 101051778 0 0 0
cpu43 1609456673 24916290 316550356 4142878628 11879263 17151690 8670122 0 0 0
cpu44 1682792853 27509551 425299626 3848971330 9809780 22612408 106944357 0 0 0
cpu45 1610942303 24848409 316050600 4141856685 11905423 17175466 8674291 0 0 0
cpu46 1794643494 29809588 413308340 3836511906 10462159 20749709 18344598 0 0 0
cpu47 1604162255 24795864 316106558 4148646699 11986099 17110853 8680441 0 0 0
intr 345140195023 103 0 0 0 2140 0 0 0 1 0 51729031 0 0 0 0 0 0 0 310935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207822232 1283464990 1289407338 1279562861 1277032730 1282388758 1227344386 1287365616 1287816671 1276177670 1276488248 1275237424 1278780585 1186543111 1233705409 1245904224 1257883175 1274493443 1243048221 1282239200 1291277290 1288794277 1291658326 1292331672 1301982586 1301924004 1246634749 1249279668 1238901988 1219958351 1204569807 1167590485 1116205040 1183402446 1199123304 1191445067 1159234095 0 0 1151268897 1182182161 1195024378 1155195310 1158611070 1200836819 1178193243 1216604558 1185366168 1165252944 1182572940 1194315435 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 60231304 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 1 1946206564 2797389206 575521447 1785068711 2077754236 3334247260 643578961 1339155925 0 3 1877794259 2041855241 1849760764 2150450680 1802883693 2088510633 1882328171 3907625607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3380459504622
btime 1715510160
processes 10176596551
procs_running 16
procs_blocked 0
softirq 342804889498 38 1937621789 743111454 3949144200 30751044 3 997636253 3306662204 39828073 1087652648