晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。 林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。 见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝) 既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。
| DIR:/proc/thread-self/root/proc/sysvipc/ |
| Current File : //proc/thread-self/root/proc/sysvipc/shm |
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 671252480 1600 576 1036827 3986595 6 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336946 4096 0
0 671252481 1600 3577056 1036827 3986595 6 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336946 3579904 0
0 671252482 1600 21744 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336948 24576 0
0 671252483 1600 43456 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336950 45056 0
5555 4 644 1024 4175 2114199 0 0 0 0 0 1777028419 1777028419 1715510646 4096 0
0 671252485 1600 65160 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336952 65536 0
0 671252486 1600 86856 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336954 90112 0
0 671252488 1600 108560 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336956 110592 0
0 671252489 1600 130312 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336958 131072 0
0 671252490 1600 152008 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336960 155648 0
0 671252491 1600 173712 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336962 176128 0
0 671252492 1600 195408 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336964 196608 0
0 671252494 1600 217112 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336966 221184 0
0 671252495 1600 238816 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336968 241664 0
0 671252496 1600 260544 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336970 262144 0
0 671252497 1600 282240 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336972 282624 0
0 671252498 1600 303944 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336974 307200 0
0 671252499 1600 325632 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336976 327680 0
0 671252501 1600 347328 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336978 348160 0
0 671252502 1600 369016 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336980 372736 0
0 671252503 1600 390704 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336982 393216 0
0 671252504 1600 412400 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336985 413696 0
0 671252505 1600 434096 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336987 434176 0
0 671252506 1600 455784 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336989 458752 0
0 671252507 1600 477472 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336991 479232 0
0 671252509 1600 499168 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336993 499712 0
0 671252510 1600 520856 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336995 524288 0
0 671252511 1600 542544 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336997 544768 0
5432001 486473760 600 56 899658 3985570 6 26 26 26 26 1777044787 1777044787 1774002769 4096 0
0 671252514 1600 564240 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776336999 565248 0
0 671252515 1600 585936 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337001 589824 0
0 671252517 1600 607632 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337003 610304 0
0 671252518 1600 629336 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337005 630784 0
0 671252519 1600 651040 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337007 651264 0
0 671252520 1600 672744 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337009 675840 0
0 671252521 1600 694432 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337011 696320 0
0 671252522 1600 716128 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337014 716800 0
30 1670152235 666 2097152 304339 3110686 0 3905 3901 3905 3901 1744794377 1744794377 1733806519 0 4096
1347 1670152238 666 1024000 304339 3110686 0 3905 3901 3905 3901 1744794377 1744794377 1733806519 0 4096
5183 1670152239 666 64 304339 304339 0 3905 3901 3905 3901 1733806519 1733806519 1733806519 0 4096
0 671252531 1600 737816 1036833 3986595 1 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337038 741376 0
0 671252533 600 759512 1036833 3986595 2 475 468 475 468 1777044803 1777044803 1776337041 761856 0
0 723157046 1600 524288 3873440 3982432 1 3651 3647 3651 3647 1777044731 1777044744 1777044141 8192 0
-1354379232 1317634104 666 18 125256 176073 0 10050 10002 10050 10002 1732575027 1732575027 1729697772 4096 0
0 723189817 1600 524288 3905873 3985801 2 567 564 567 564 1777044789 1777044796 1777044549 8192 0
0 722927676 1600 524288 3582495 3582495 3 3754 3750 3754 3750 1777044801 1777044778 1777041061 8192 0
0 723189825 1600 524288 3950726 3950726 2 2815 2811 2815 2811 1777044792 1777044782 1777044618 8192 0
0 723189827 1600 524288 3969428 3984221 1 2815 2811 2815 2811 1777044770 1777044784 1777044625 8192 0
0 723189828 1600 524288 3975292 3983309 1 4085 4081 4085 4081 1777044748 1777044769 1777044629 8192 0
2014268288 525107269 600 5000 405416 405416 0 0 0 0 0 1774511939 1774512030 1774511939 8192 0
0 723124294 1600 524288 3853598 3981654 1 2052 2048 2052 2048 1777044721 1777044734 1777043904 8192 0
0 723189833 1600 524288 3980244 3982565 1 3448 3444 3448 3444 1777044735 1777044748 1777044699 8192 0
0 723189835 1600 524288 3981174 3982880 1 2372 2368 2372 2368 1777044739 1777044758 1777044714 8192 0
0 723189837 1600 524288 3982794 3982799 1 4886 4442 4886 4442 1777044738 1777044760 1777044737 8192 0
0 723189838 1600 524288 3983261 3983262 1 3448 3444 3448 3444 1777044747 1777044760 1777044747 8192 0
0 723189839 1600 524288 3983414 3983420 1 4398 3943 4398 3943 1777044751 1777044763 1777044751 8192 0
0 723189840 1600 524288 3983723 3983725 1 921 910 921 910 1777044758 1777044770 1777044758 8192 0
0 722993233 1400 190296 3651288 2636223 2 484 479 0 0 1777042060 0 1777042060 192512 0
0 723189842 1600 524288 3984142 3984189 1 4439 4435 4439 4435 1777044770 1777044789 1777044769 8192 0
0 723189843 1600 524288 3984666 3984672 1 1314 1310 1314 1310 1777044776 1777044788 1777044775 8192 0
0 723189844 1600 524288 3985323 3985495 1 1018 1014 1018 1014 1777044785 1777044797 1777044783 8192 0
|