晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda6/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda6/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1841  94    9256  [ 79    61    58    42    23    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 4853  301   1463  [ 281   60    41    34    27    30    19    11    0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 6195  253   2     [ 219   198   151   106   88    41    10    4     1     0     0     0     0     0     ]
#3    : 5894  334   1025  [ 314   130   104   95    59    42    17    4     1     0     0     0     0     0     ]
#4    : 8892  339   0     [ 264   170   124   102   72    34    30    16    3     0     0     0     0     0     ]
#5    : 7573  224   1025  [ 181   170   165   101   75    35    31    8     1     0     0     0     0     0     ]
#6    : 4060  141   5     [ 86    83    74    63    52    22    9     7     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 9019  305   1027  [ 253   183   138   89    72    43    34    13    3     0     0     0     0     0     ]
#8    : 3601  176   29    [ 123   113   73    58    40    16    9     6     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 944   222   1025  [ 214   113   38    10    5     0     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 3564  216   14336 [ 170   135   85    66    33    20    5     6     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 3108  93    1293  [ 78    63    52    35    33    19    12    4     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 6098  249   3094  [ 234   164   106   83    56    41    21    5     1     0     0     0     0     0     ]
#13   : 3395  191   0     [ 183   106   102   82    33    20    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 2427  104   264   [ 63    56    37    33    39    18    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 5118  229   3072  [ 208   159   132   88    40    29    16    6     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 1914  111   8301  [ 96    85    70    51    32    14    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 3102  386   14    [ 338   200   169   103   20    3     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 5501  231   10    [ 165   132   140   98    53    26    10    5     3     0     0     0     0     0     ]
#19   : 2661  142   46    [ 133   74    69    51    20    11    4     6     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 6133  305   44    [ 281   230   196   150   73    22    12    4     1     0     0     0     0     0     ]
#21   : 5082  213   0     [ 142   112   117   99    62    33    12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 2159  100   0     [ 73    71    62    44    34    15    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 3781  196   4     [ 159   131   100   78    42    26    7     1     1     0     0     0     0     0     ]
#24   : 3508  178   0     [ 128   100   105   79    45    22    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 2858  145   1618  [ 112   77    70    61    48    19    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 2659  158   12    [ 123   94    85    71    42    18    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 3246  103   1076  [ 78    68    58    52    29    16    12    3     1     0     0     0     0     0     ]
#28   : 1845  181   20    [ 145   124   93    65    19    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 2831  155   0     [ 125   105   94    67    47    24    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 2259  123   510   [ 89    83    69    60    32    15    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 1494  71    70    [ 52    47    43    29    25    13    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 1374  84    8225  [ 82    80    53    45    23    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 1344  109   15720 [ 86    77    60    46    23    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 2006  180   4     [ 110   80    104   75    27    5     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 1788  147   7     [ 114   79    83    50    25    8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 2797  188   0     [ 139   109   106   74    59    15    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 1766  142   16    [ 96    85    63    64    22    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 1286  137   10250 [ 92    81    70    36    11    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 1629  178   2821  [ 143   113   85    61    25    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 1019  41    0     [ 23    20    27    14    12    9     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 2442  137   15484 [ 90    80    70    65    45    17    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 4511  284   16    [ 227   196   149   108   46    17    8     5     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 6461  338   9     [ 297   212   111   88    73    53    19    4     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 1389  181   1     [ 131   101   64    44    18    3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 1673  141   20480 [ 139   101   53    46    33    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 1129  190   20    [ 123   89    79    52    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 6304  226   1028  [ 174   143   117   84    62    28    24    10    0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2569  115   8225  [ 111   107   87    55    43    20    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 6635  414   1056  [ 309   239   182   78    63    31    25    5     1     0     0     0     0     0     ]
#50   : 9008  294   20    [ 176   186   133   137   105   61    26    12    0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 1293  165   86    [ 121   86    66    48    18    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 1704  148   12289 [ 118   87    83    53    33    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 1866  178   6     [ 132   103   90    64    23    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 1900  183   16    [ 104   100   93    53    20    7     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 2083  127   4     [ 91    64    54    50    30    16    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 2837  243   1288  [ 221   138   63    59    11    13    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 2603  113   0     [ 83    64    56    47    20    16    9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 4624  211   128   [ 194   123   98    80    59    33    6     6     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 6581  265   0     [ 187   143   111   88    62    32    26    10    0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 5016  244   13    [ 222   147   109   74    41    30    17    4     1     0     0     0     0     0     ]
#61   : 2366  188   40    [ 158   104   88    60    33    14    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 2495  164   1     [ 145   103   74    55    38    11    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 3231  195   3     [ 161   135   94    71    42    21    2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#64   : 2108  123   8224  [ 116   108   68    56    32    15    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 3423  390   4109  [ 325   195   137   56    27    16    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 1968  189   8     [ 174   123   95    62    34    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 3845  293   6     [ 217   118   76    32    31    25    12    6     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 2440  217   10    [ 174   127   83    52    31    6     3     1     1     0     0     0     0     0     ]
#69   : 1865  200   32    [ 137   126   59    49    17    8     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 2175  142   7     [ 105   73    69    54    34    15    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 2490  146   7     [ 102   92    75    60    47    11    1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 1372  177   1025  [ 124   92    74    64    16    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 2635  129   26    [ 103   88    73    74    40    22    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 874   186   29    [ 144   85    52    42    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 2273  176   8     [ 125   96    101   74    38    11    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 677   186   0     [ 153   86    50    19    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 2012  161   2     [ 120   110   84    71    28    10    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 1458  82    92    [ 48    57    32    30    28    11    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 1465  199   2     [ 151   115   81    63    14    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1704  83    8228  [ 70    71    51    41    24    12    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 1774  264   1026  [ 234   122   52    16    16    10    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 2038  157   22547 [ 118   90    55    46    28    12    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 916   211   21    [ 164   102   67    5     7     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 1512  168   556   [ 148   104   59    41    25    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 2144  172   0     [ 158   87    67    61    36    11    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 1348  138   8     [ 94    69    25    41    29    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 4643  231   3074  [ 127   104   121   94    56    22    15    4     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 1176  99    1     [ 72    72    48    34    21    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 424   199   8     [ 176   76    24    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 6571  290   10    [ 203   170   113   117   84    41    21    5     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 1175  177   3     [ 153   109   69    36    3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 2845  176   18    [ 145   116   97    72    50    14    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 2073  142   10    [ 103   95    71    53    27    16    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 1435  182   504   [ 147   130   71    47    15    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 1631  182   28    [ 157   115   89    63    22    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1251  110   8225  [ 95    68    49    25    9     5     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 424   212   4     [ 212   4     1     1     4     0     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 1011  221   0     [ 199   104   53    13    8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 1022  194   5134  [ 166   112   48    27    2     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 1878  209   54    [ 174   114   71    65    34    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 850   178   4     [ 108   73    81    30    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 4508  217   46    [ 156   148   128   105   77    34    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 4268  248   0     [ 194   163   101   106   54    19    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 3928  169   5     [ 120   108   90    76    52    26    11    2     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 2810  155   0     [ 142   90    86    56    36    21    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 2162  179   4150  [ 140   109   77    57    31    13    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 3755  157   2     [ 139   108   86    86    50    25    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 3819  300   4     [ 237   187   110   68    31    16    15    2     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 3805  224   0     [ 161   138   126   90    46    22    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 3671  177   9     [ 111   102   123   86    46    21    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 2827  140   0     [ 103   82    86    47    31    22    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 1730  118   8225  [ 98    66    47    52    30    9     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 2025  433   11    [ 413   96    45    41    23    15    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 533   229   56    [ 223   41    1     6     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 2713  128   0     [ 95    91    87    67    53    16    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 1869  185   2     [ 127   117   83    61    31    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 999   183   4     [ 165   97    76    32    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 2706  177   0     [ 118   108   91    75    42    9     7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 5509  252   5     [ 185   146   96    101   52    34    16    7     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 9008  315   4     [ 254   195   123   106   95    46    31    16    0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 9841  331   18    [ 265   236   178   127   105   54    36    13    0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 5224  235   7     [ 138   129   129   109   67    34    12    4     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 3734  131   0     [ 58    48    67    64    53    33    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 3694  143   8     [ 90    86    84    47    30    16    13    7     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 5371  113   1508  [ 93    81    83    74    50    24    15    11    1     0     0     0     0     0     ]
#126  : 3204  272   224   [ 216   154   72    51    30    19    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 1949  238   14    [ 209   52    27    35    20    15    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 1318  70    8225  [ 46    42    37    16    23    5     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 505   394   10    [ 387   47    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 4796  323   399   [ 284   146   77    51    29    27    16    9     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 10979 460   0     [ 303   186   274   191   112   68    36    11    0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 7274  324   6     [ 290   186   129   84    61    39    28    11    0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 8614  315   6     [ 280   213   143   99    85    52    31    12    0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 9642  320   8     [ 268   183   144   98    88    59    32    18    0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 5474  274   0     [ 236   193   123   93    56    35    13    6     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 4441  202   0     [ 141   118   92    78    42    23    8     5     2     0     0     0     0     0     ]
#137  : 3867  220   0     [ 205   143   128   86    44    24    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 5125  228   42    [ 199   141   123   81    57    29    22    2     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 3749  186   4     [ 157   108   70    69    31    32    12    2     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 3811  235   4146  [ 197   157   131   77    31    12    4     4     2     0     0     0     0     0     ]
#141  : 1587  79    16173 [ 71    44    37    34    19    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 548   31    161   [ 18    15    9     10    10    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 6467  322   8     [ 237   209   117   112   70    46    23    3     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 2423  80    8224  [ 77    73    54    48    30    9     9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 1160  172   15    [ 134   133   70    52    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 2220  225   2050  [ 174   135   76    54    23    5     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 4146  167   0     [ 104   111   105   71    45    16    15    5     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1048  41    28672 [ 28    28    29    22    16    7     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 1771  207   10    [ 169   127   91    47    14    8     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 4224  235   4     [ 168   142   101   85    60    30    12    0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 2851  192   4     [ 153   125   92    66    49    24    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 2225  179   6     [ 155   129   107   65    36    9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 3050  206   2     [ 140   117   73    72    37    16    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 5135  315   3     [ 283   182   104   85    60    36    14    3     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 2692  216   1     [ 194   141   114   76    34    13    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 2942  133   2     [ 120   99    84    60    41    18    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 1739  266   2211  [ 235   122   57    27    23    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 3538  196   384   [ 110   94    88    65    44    22    5     5     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 4093  195   20    [ 169   106   96    70    27    19    15    6     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 2468  102   10193 [ 78    79    50    56    31    20    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 603   214   2314  [ 201   49    20    12    6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 3853  237   14    [ 187   121   52    48    25    16    10    10    0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 5044  217   0     [ 170   139   81    100   71    37    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 5278  292   2708  [ 232   177   93    100   60    32    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 8837  364   2312  [ 283   195   97    114   109   44    28    15    0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 8773  313   28    [ 233   190   186   113   75    60    33    10    0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 692   25    29193 [ 14    15    14    14    14    4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 3110  204   0     [ 148   119   117   74    36    14    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 1726  148   0     [ 114   100   67    37    23    5     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 3919  263   3110  [ 203   168   85    48    38    32    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 4777  258   9     [ 221   168   95    58    53    35    18    2     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 1573  216   0     [ 155   113   50    28    10    7     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 3723  187   0     [ 141   113   113   83    58    17    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 4201  204   4     [ 193   130   121   76    32    23    14    4     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 3268  206   11    [ 182   139   120   81    35    23    2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 2904  140   8233  [ 140   114   76    41    31    10    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#177  : 1339  547   19    [ 541   201   31    16    3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 3646  225   9     [ 180   139   101   82    61    26    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 3289  158   11877 [ 131   107   84    70    42    19    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 3280  152   41    [ 122   109   111   62    45    22    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 4622  253   3     [ 216   143   110   66    47    31    16    3     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 4567  229   8     [ 179   138   124   64    44    27    18    3     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 3452  236   1     [ 160   128   97    77    27    18    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 3421  196   0     [ 163   127   109   85    38    14    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 3094  228   5     [ 148   127   113   54    29    16    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 5862  394   2     [ 276   147   121   127   89    32    9     6     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 2665  254   42    [ 173   150   90    69    26    11    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 3118  134   426   [ 130   106   104   87    46    21    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 2397  239   867   [ 173   138   99    52    19    22    0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 6771  351   2     [ 255   206   98    68    67    34    23    12    0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 4285  254   20    [ 219   169   140   104   54    16    7     4     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 3116  115   8226  [ 114   99    69    54    35    22    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 3736  499   1     [ 420   180   97    63    41    18    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 4771  368   0     [ 321   209   144   78    49    22    11    5     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 7950  508   1     [ 466   196   133   112   94    48    25    8     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 2666  157   0     [ 110   88    93    87    42    12    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 4211  201   1     [ 177   123   103   98    60    31    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 3854  222   8     [ 198   120   100   55    47    31    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 6978  286   9     [ 238   180   127   88    57    29    24    14    0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 4200  176   21    [ 110   95    69    69    46    23    17    4     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 379   14    81    [ 11    12    8     5     5     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 5583  246   2050  [ 201   141   107   82    55    40    15    7     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 3245  159   9     [ 115   95    99    68    35    21    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 4021  201   1611  [ 171   119   75    54    30    35    18    1     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 3421  184   0     [ 143   107   70    54    21    15    14    5     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 3451  289   0     [ 261   159   90    58    42    17    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 5168  238   8     [ 114   93    171   115   68    32    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 3225  113   8224  [ 107   103   88    66    57    23    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 2481  306   86    [ 235   143   64    33    32    11    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2744  243   0     [ 192   144   96    87    32    15    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 5326  236   32    [ 146   126   122   117   51    28    18    5     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 3393  152   0     [ 125   100   81    65    43    22    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 2455  92    50    [ 61    45    38    57    34    16    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 3508  157   263   [ 124   116   90    75    49    30    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 7237  310   2     [ 255   203   150   105   75    43    32    4     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 5231  229   3104  [ 201   131   92    70    38    27    19    9     0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 2907  115   2819  [ 65    75    61    52    37    21    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 4658  192   17    [ 162   116   94    82    46    36    15    3     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 3617  156   5645  [ 111   93    54    62    53    33    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 1286  54    20    [ 28    21    38    27    13    8     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 2177  177   10246 [ 131   113   107   62    34    11    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 4550  240   9     [ 152   119   86    85    56    26    18    2     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 4418  180   16    [ 142   112   121   82    66    32    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 1223  59    8294  [ 59    46    34    27    15    1     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#225  : 1370  232   42    [ 188   143   110   29    6     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 7128  440   8     [ 384   310   217   173   90    38    11    4     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 8806  427   2     [ 352   269   211   134   81    37    23    16    0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 4505  155   42    [ 123   97    77    73    56    35    14    3     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 946   76    0     [ 50    48    42    31    14    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 2265  155   9217  [ 99    89    101   66    40    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 2683  179   303   [ 141   99    112   93    46    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 258   19    30720 [ 10    10    13    6     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 4274  180   4     [ 178   116   98    78    54    28    17    0     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 4808  200   99    [ 162   135   122   102   58    33    15    1     0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 4453  216   20    [ 137   120   77    93    73    30    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 4704  200   24    [ 162   119   118   93    55    33    16    1     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 5526  241   4     [ 122   104   121   109   52    26    12    11    0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 5427  205   15    [ 173   157   97    83    63    40    17    4     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 2688  104   8     [ 58    61    65    47    41    28    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 2336  229   8464  [ 210   87    36    24    25    10    6     4     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 0     0     3329  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 3173  1348  1     [ 1255  613   143   15    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 5561  3332  1034  [ 3137  916   128   8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#244  : 4841  1360  4     [ 1145  696   238   81    18    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 8831  825   34    [ 651   490   310   181   78    42    16    7     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 5769  875   47    [ 837   378   210   127   63    21    4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 11473 1026  1624  [ 911   583   413   228   114   54    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 16323 1353  744   [ 1145  965   676   360   157   71    23    11    0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 7269  303   16    [ 203   147   135   89    77    42    22    12    0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 6166  241   4     [ 150   142   143   139   85    44    10    5     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 8181  789   2112  [ 745   308   191   135   75    46    22    7     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 9050  541   2050  [ 478   186   80    105   70    53    30    18    0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 9726  520   556   [ 434   310   216   186   133   63    20    7     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 6395  399   38    [ 285   141   63    47    77    32    18    14    0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 12136 569   3082  [ 490   375   302   215   128   57    32    16    0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 6096  1534  8226  [ 1512  184   44    35    31    22    16    2     1     0     1     0     0     0     ]
#257  : 3523  495   2     [ 429   215   148   79    38    10    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 9291  655   33    [ 511   516   363   179   74    35    18    11    0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 4466  173   80    [ 126   118   134   100   59    31    13    0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 1277  110   96    [ 87    49    35    37    21    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#266  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#271  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 2836  108   12481 [ 88    76    57    70    43    13    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
