晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/self/root/home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats022019.salvatorefabbri.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 201902 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/salvufkx/tmp/awstats/ssl/awstats.salvatorefabbri.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2020                
POS_TIME 2692                
POS_VISITOR 7352                
POS_DAY 11020               
POS_DOMAIN 3406                
POS_LOGIN 3666                
POS_ROBOT 3821                
POS_WORMS 4103                
POS_EMAILSENDER 4234                
POS_EMAILRECEIVER 4377                
POS_SESSION 11759               
POS_SIDER 11947               
POS_FILETYPES 4512                
POS_DOWNLOADS 4701                
POS_OS 4749                
POS_BROWSER 4908                
POS_SCREENSIZE 5273                
POS_UNKNOWNREFERER 5347                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 6018                
POS_ORIGIN 6219                
POS_SEREFERRALS 6357                
POS_PAGEREFS 6501                
POS_SEARCHWORDS 6719                
POS_KEYWORDS 6871                
POS_MISC 2356                
POS_ERRORS 6930                
POS_CLUSTER 3522                
POS_SIDER_404 7029                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20190301133415 1 0 10727624948335
FirstTime 20190201005057
LastTime 20190228223153
LastUpdate 20190301233146 1 0 0 0 0
TotalVisits 739                 
TotalUnique 92                  
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 92                  
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
AddToFavourites 0 2 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 30 30 115391 1 2 30816
1 34 34 127388 2 4 25768
2 29 29 115391 1 3 16534
3 33 72 3404308 1 5 13020
4 32 32 123379 1 1 0
5 31 31 123379 1 4 13022
6 31 31 123379 2 6 13020
7 30 30 119370 0 0 0
8 34 73 3412326 3 3 0
9 32 32 141311 2 2 0
10 30 30 119370 0 2 25768
11 30 30 119370 2 2 0
12 33 33 127388 3 6 34961
13 33 33 141311 3 6 8219
14 31 31 119370 2 5 13022
15 31 31 123379 4 7 8219
16 36 36 123484 2 5 17027
17 30 30 119370 2 5 21036
18 31 31 123379 4 6 16960
19 38 77 3442285 5 5 0
20 32 32 127388 3 7 20877
21 34 34 135037 3 5 12953
22 30 30 119060 2 6 43838
23 29 29 115421 1 1 0
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 3
us 742 742 2954303
de 21 138 9902922
pl 1 1 4009
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 4
YandexBot/ 28 48526 20190227203928 16
Googlebot/ 11 759 20190228220843 11
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 3 53796 20190226002527 0
unknown 1 67 20190204132806 1
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 7
js 48 327888 0 0
css 24 109905 0 0
cgi 714 2841006 0 0
png 3 38229 0 0
php 12 6393 0 0
html 38 177336 0 0
jpg 42 9360477 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 7
win10 4 4
linux 363 246
Unknown 22 22
macosx10 1 1
win7 232 232
macosx 246 246
macosx12 13 13
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 15
chrome64.0.3282.186 1 1
chrome66.0.3359.117 3 3
firefox42.0 170 170
opera38.0.2220.41 186 186
chrome40.0.2214.85 3 3
chrome52.0.2743.116 1 1
chrome61.0.3163.100 8 8
safari 179 179
firefox50.0 123 6
mozilla 13 13
Unknown 7 7
chrome67.0.3396.79 179 179
netscape5.0 2 2
chrome34.0.1847.137 1 1
chrome71.0.3578.98 5 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 8
Mozilla/5.0_zgrab/0.x 20190201222206
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t12sns;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190225163037
Mozilla/5.0_(compatible;_NetcraftSurveyAgent/1.0;__info@netcraft.com) 20190204194853
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t13rl;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190227205930
Go-http-client/2.0 20190228223153
Mozilla/5.0_zgrab/0.x_(compatible;_Researchscan/t12ca;__http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) 20190226195714
WordPress/4.7.12;_https://salvatorefabbri.com 20190226002528
PleskBot 20190204132809
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 3
Go-http-client/2.0 20190228223153
PleskBot 20190204132809
WordPress/4.7.12;_https://salvatorefabbri.com 20190226002528
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 733 850
From1 0 0
From2 0 0
From3 14 14
From4 17 17
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 2
https://198.54.115.236:443 13 13
https://mail.salvatorefabbri.com 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
301 35 0
404 18 231912
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 1
/ads.txt 18 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 92
18.223.108.8 35 35 139265 20190226234230
18.219.245.160 32 32 127328 20190227003930
18.222.130.166 29 29 115391 20190226084059
18.191.12.231 28 28 111412 20190226214148
18.223.117.68 27 27 107433 20190225073928
13.59.196.155 26 26 103454 20190225214335
3.16.48.71 26 26 103454 20190226023745
3.17.151.223 24 24 95496 20190226224249
18.191.27.77 24 24 95496 20190226133959
18.222.208.48 21 21 83559 20190226204039
18.191.222.205 21 21 83559 20190226193659
18.217.199.81 20 20 79580 20190223064312
3.16.25.235 20 20 79580 20190226163934
13.59.15.248 20 20 79580 20190225053425
52.14.145.245 19 19 75601 20190219113512
18.188.69.138 19 19 75601 20190225163749
3.16.79.196 19 19 75601 20190227014044
18.222.109.213 19 19 75601 20190223023859
18.221.14.40 19 19 75601 20190226004241
18.223.135.142 18 18 71622 20190226173740
18.216.12.224 18 18 71622 20190226183824
18.224.2.67 17 17 67643 20190223044248
3.16.128.13 17 17 67643 20190225013551
3.17.58.50 15 15 59685 20190225193655
52.15.139.194 13 13 51727 20190226074348
18.218.118.227 4 4 15916 20190204081653
198.143.133.154 1 1 4009 20190223195536
138.246.253.5 3 3 0 20190222032537
137.226.113.26 8 8 32072 20190226195714
18.217.147.149 4 4 15916 20190204091821
52.14.172.201 11 11 43769 20190226154736
18.223.23.251 12 12 47748 20190225223927
171.67.70.48 1 1 3640 20190201212649
107.6.150.242 1 1 4009 20190214122539
3.17.109.151 5 5 19895 20190203205121
18.220.176.8 10 10 39790 20190226093808
18.191.182.120 12 12 47748 20190226124243
52.15.80.96 3 3 11937 20190202185031
198.143.158.178 1 1 4009 20190214013403
137.226.113.21 2 41 3284938 20190220082521
18.220.140.75 4 4 15916 20190205082203
18.191.233.49 5 5 19895 20190203085144
18.191.251.234 3 3 11937 20190204194618
137.226.113.27 4 4 16036 20190227205930
13.58.240.96 1 1 3979 20190203032031
18.224.70.96 2 2 7958 20190202035214
66.240.192.138 1 1 17932 20190203092958
3.17.72.18 2 2 7958 20190202205004
18.219.132.254 8 8 31832 20190204214512
3.17.178.6 1 1 3979 20190204151636
18.222.182.172 1 1 3979 20190205153354
98.14.134.18 5 5 105 20190202165816
68.183.150.112 1 1 17932 20190204194853
13.57.233.99 8 8 32072 20190227081517
18.222.145.63 2 2 7958 20190204084750
18.224.136.166 11 11 43769 20190224153451
34.222.244.168 1 1 4009 20190228223153
52.14.138.220 4 4 15916 20190202092142
3.17.146.116 1 1 0 20190222141459
13.58.137.107 2 2 7958 20190204171914
198.54.115.236 4 4 0 20190226002528
18.222.105.94 1 1 3979 20190203095227
18.217.158.148 1 1 3979 20190205163551
18.191.215.241 1 1 3979 20190204054639
3.17.12.72 3 3 11937 20190204131633
18.221.101.236 2 2 7958 20190202214957
3.16.164.152 2 2 7958 20190204184638
171.67.70.40 1 1 3639 20190201222206
18.223.122.203 2 2 7958 20190203155053
18.222.106.157 1 1 3979 20190203225008
78.11.101.5 1 1 4009 20190216190316
3.83.220.118 1 1 17932 20190204132809
137.226.113.34 4 82 6569876 20190228032913
18.221.190.171 4 4 15916 20190202222144
18.188.240.21 1 1 3979 20190202032046
18.221.199.231 1 1 3979 20190202062028
3.17.37.54 4 4 15916 20190204051756
3.16.149.74 3 3 11937 20190203215004
18.191.37.80 4 4 15916 20190204161657
18.218.231.141 2 2 7958 20190202115111
13.58.141.246 1 1 3979 20190203192039
18.223.159.227 2 2 7958 20190203175044
18.222.191.184 2 2 7958 20190204064552
18.219.3.148 2 2 7958 20190202064920
34.210.173.167 1 1 4009 20190226205138
18.188.31.130 2 2 7958 20190203235251
18.217.87.102 3 3 11937 20190203052008
18.217.75.8 2 2 7958 20190204191722
13.59.157.70 5 5 19895 20190204144716
3.16.218.246 3 3 11937 20190204204543
3.17.67.255 3 3 11937 20190204211721
18.191.176.69 4 4 15916 20190204094555
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 28
20190201 49 49 194292 48
20190202 53 53 191097 47
20190203 50 50 212933 47
20190204 48 48 214949 46
20190205 22 22 87568 22
20190206 25 25 99505 25
20190207 26 26 99505 26
20190208 24 24 95496 24
20190209 24 24 95496 24
20190210 25 25 99505 24
20190211 24 24 95496 23
20190212 26 26 103514 26
20190213 29 68 3384443 28
20190214 27 27 103514 26
20190215 24 24 95496 23
20190216 26 26 103514 23
20190217 25 25 99505 25
20190218 25 25 99505 25
20190219 25 25 99505 24
20190220 27 66 3384443 26
20190221 24 24 95496 23
20190222 27 27 99505 27
20190223 26 26 103514 26
20190224 24 24 95496 24
20190225 25 25 99505 25
20190226 27 27 103514 26
20190227 4 4 15976 4
20190228 3 42 3288947 2
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 5
5mn-15mn 1
1h+ 1
15mn-30mn 4
0s-30s 722
30mn-1h 11
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 5
/cgi-sys/suspendedpage.cgi 714 2841006 696 696
/ 38 177336 38 35
/wp-admin/admin.php 5 105 1 1
/wp-cron.php 4 0 4 4
/wp-content/themes/vega/templates/custom-css.php 3 6288 0 3
END_SIDER