晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/proc/self/root/home/salvufkx/tmp/awstats/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/home/salvufkx/tmp/awstats/awstats112019.salvatorefabbri.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 201911 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/salvufkx/tmp/awstats/awstats.salvatorefabbri.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2016                
POS_TIME 2699                
POS_VISITOR 28889               
POS_DAY 84001               
POS_DOMAIN 3641                
POS_LOGIN 4911                
POS_ROBOT 5066                
POS_WORMS 6418                
POS_EMAILSENDER 6549                
POS_EMAILRECEIVER 6692                
POS_SESSION 84857               
POS_SIDER 85068               
POS_FILETYPES 6827                
POS_DOWNLOADS 7081                
POS_OS 7129                
POS_BROWSER 7479                
POS_SCREENSIZE 9596                
POS_UNKNOWNREFERER 9670                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 10698               
POS_ORIGIN 11521               
POS_SEREFERRALS 11664               
POS_PAGEREFS 11841               
POS_SEARCHWORDS 12135               
POS_KEYWORDS 12287               
POS_MISC 2362                
POS_ERRORS 12346               
POS_CLUSTER 4767                
POS_SIDER_404 12507               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20191201001752 332 63456 17263597391125
FirstTime 20191101001053
LastTime 20191130192034
LastUpdate 20191201072050 332 0 331 0 0
TotalVisits 2440                
TotalUnique 1412                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1434                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 48 0
TotalMisc 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 368 440 4170179 423 546 5067983
1 420 528 8797966 186 270 4154552
2 371 371 430550 138 209 3671768
3 379 380 512353 128 219 7086144
4 394 436 3718543 171 249 6140154
5 332 332 371691 97 164 4156994
6 278 319 2594416 100 185 8008607
7 343 345 521497 95 185 2343768
8 289 289 355077 102 205 4082526
9 291 293 453305 88 152 4914704
10 278 320 3789291 111 208 6812885
11 273 315 3735729 123 194 4376182
12 312 531 25132279 158 249 5580110
13 302 304 2610595 66 163 3213380
14 275 317 3979258 104 203 9264270
15 232 233 342539 112 217 4706185
16 247 289 3688178 146 227 9002037
17 220 276 6813320 63 135 4946502
18 194 194 227557 111 189 5138281
19 267 335 3849704 131 198 3105142
20 229 233 1122013 309 413 5880280
21 224 227 398063 331 400 4961016
22 257 258 372217 108 173 3628712
23 222 223 371731 260 351 6568688
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 73
us 2893 3382 50609754
gb 480 522 3915186
fr 377 377 540979
ca 353 422 4221125
ru 339 382 5641248
cn 333 333 431466
vn 234 234 231801
in 176 176 179698
au 147 147 147056
gr 144 144 138528
it 109 109 213799
ua 108 108 203619
jp 102 102 96910
dk 95 95 104665
tr 89 89 94627
nl 86 86 98665
ro 70 70 147447
eu 68 68 65200
de 68 68 64166
id 66 66 65768
br 49 49 49172
kr 47 47 60090
es 42 42 43275
hu 37 37 45162
my 37 37 35883
ec 1 1 1479
mz 6 6 5598
ma 3 3 2799
th 21 21 20757
md 4 4 3202
mk 6 6 5598
np 6 6 5598
pt 9 9 8397
kh 1 1 1479
by 6 6 5598
sa 6 6 6444
sc 1 1 4011
mx 8 8 8116
hr 6 6 5565
no 20 20 23138
bg 16 16 15093
cz 16 16 14901
se 14 15 52753
lt 3 3 2799
ph 6 6 5598
ng 3 3 2799
cl 13 13 11533
si 8 8 13620
mu 9 9 8364
mn 1 1 1478
ir 27 27 29919
uz 12 12 12153
be 2 2 5719
pe 13 13 13522
hk 22 22 30493
il 10 10 8594
za 10 10 9884
zz 1 1 403
tw 15 15 13995
sg 20 20 18440
ke 3 3 2766
pa 2 2 806
bd 17 17 16511
rs 3 3 2766
tn 15 15 13995
ba 6 6 5565
pk 25 172 10431061
pl 17 17 17804
ar 8 8 9018
co 11 11 15661
dz 10 10 12800
ch 4 4 3364
at 2 2 806
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 31
SeznamBot/ 688 377653 20191130231724 308
AhrefsBot/ 590 54505385 20191130233317 40
SemrushBot/ 485 1077961 20191130224223 231
MJ12bot/ 464 1117293 20191128020151 15
bingbot/ 390 40267892 20191130235410 30
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 271 122807 20191125235545 0
Googlebot/ 237 1001663 20191130221838 24
crawl 228 955001 20191113212509 0
DotBot/ 123 304567 20191130234258 25
Applebot/ 98 442574 20191130003042 23
msnbot/ 62 1051322 20191130081307 6
bingpreview 61 1645959 20191130081308 0
link 50 2832173 20191129023511 0
spider 47 266768 20191130000625 1
no_user_agent 34 2550359 20191128221655 2
Baiduspider/ 29 292327 20191130185502 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 26 193338 20191130050341 2
YandexBot/ 17 12971 20191129182503 14
CCBot/ 17 53780 20191116235621 4
unknown 17 1167 20191130185155 17
facebookexternalhit/ 15 3132902 20191114145817 0
YandexImages/ 8 938348 20191129204444 0
Googlebot\-Image/ 4 918844 20191128113508 0
BLEXBot/ 3 8091 20191117210334 1
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 2 138 20191127143530 2
KomodiaBot/ 1 17859 20191127075905 0
curl 1 17859 20191126094535 0
Apache\-HttpClient/ 2 2190 20191118064710 0
Mail\.RU_Bot/ 2 4078 20191104141810 1
Python\-urllib/ 1 67 20191129190119 1
oBot/ 2 4080 20191112074630 1
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
xml 8 6020 0 0
css 141 531900 0 0
php 6646 6393205 0 0
jpg 399 66418152 0 0
woff2 11 790856 0 0
Unknown 11 1144 0 0
png 12 152916 0 0
html 321 2449264 0 0
gif 3 2541 0 0
js 236 1612053 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 21
linux 6008 5898
Unknown 193 150
win7 71 67
macosx11 12 12
macosx9 2 2
win2000 3 3
linuxubuntu 1 1
win8.1 61 20
macosx8 1 1
macosx4 1 1
macosx10 1 1
macosx 285 51
winxp 60 18
winnt 1 1
win10 796 583
macosx12 6 6
ios_iphone 92 8
ios_ipad 1 1
linuxandroid 62 42
win8 8 8
winlong 123 123
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 100
chrome73.0.3683.90 1 1
chrome26.0.1410.65 1 1
chrome77.0.3865.90 1 1
chrome40.0.2214.89 28 20
chrome73.0.3683.103 1 1
chrome47.0.2526.106 48 48
chrome62.0.3202.9 11 11
firefox71.0 1 1
chrome41.0.2226.0 4 4
chrome75.0.3770.142 36 10
chrome78.0.3904.97 129 129
firefox34.0 113 113
opera41.9.3405.8133 1 1
iphone 44 3
chrome78.0.3904.108 240 37
firefox29.0 10 10
firefox60.0 7 4
opera54.0.2952.64 1 1
chrome67.0.3396.103 1 1
opera41.9.4402.9130 1 1
firefox69.0 1 1
chrome41.0.2225.0 3 3
msie5.0 1 1
chrome77.0.3865.120 41 2
safari7.0.3 1 1
opera62.0.3331.99 4 4
firefox40.0 1 1
opera36.0.2130.80 44 2
chrome57.5.0708.5436 1 1
firefox54.0 1 1
msie6.0 3 3
firefox53.0 45 3
chrome69.0.3497.100 5 5
safari12.0 2 2
chrome57.4.9131.4869 1 1
chrome67.0.3396.99 6 6
edge36 3 3
firefox62.0 5872 5872
chrome58.0.3029.110 5 5
chrome72.0.3626.109 2 2
chrome68.0.3440.106 6 6
chrome41.0.2224.3 4 4
chrome73.0.3683.86 30 3
firefox52.55.18 1 1
firefox68.0 1 1
opera12.14 1 1
chrome68.0.3440.75 3 3
safari11.1.2 2 2
Unknown 133 133
firefox28.0 6 6
firefox52.50.08 1 1
chrome69.0.3497.92 1 1
firefox61.0 8 8
chrome74.0.3729.157 4 4
firefox48.0 2 2
safari4.7.2 1 1
chrome53.7.3593.8866 1 1
opera55.0.2994.44 1 1
safari12.1.1 44 3
chrome35.0.1916.47 1 1
edge34 1 1
firefox47.0 9 9
chrome45.0.2454.94 1 1
opera53.0.2907.99 3 3
firefox56.0 1 1
chrome66.0.3359.181 4 4
firefox67.0 2 2
chrome46.0.2754.75 1 1
msie10.0 2 2
firefox58.0 4 4
safari13.0.1 4 2
chrome67.0.3396.87 2 2
opera41.9.4293.8921 1 1
firefox52.0 2 2
chrome36.0.1985.143 1 1
chrome76.0.3809.100 2 2
chrome69.0.3497.81 4 4
chrome74.0.3729.169 17 17
firefox63.0 5 5
msie11.0 1 1
firefox64.0 7 7
chrome66.0.3359.117 2 2
msie9.0 31 31
chrome53.0.2785.49 32 20
chrome63.0.3239.132 222 222
firefox59.0 1 1
chrome58.0.1145.75 2 2
chrome74.0.3729.131 4 4
chrome75.0.3770.100 3 3
chrome78.0.3904.70 210 32
chrome53.0.2785.143 1 1
opera54.0.2952.51 5 5
mozilla 60 17
chrome21.0.1180.83 1 1
chrome57.4.9689.4317 1 1
chrome78.0.3904.87 95 11
chrome41.0.2228.0 4 4
chrome76.0.3809.132 56 56
chrome62.0.3202.94 4 4
chrome46.0.2490.80 8 8
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 23
python-requests/2.22.0 20191130182336
WordPress/4.7; 20191112023828
python-requests/2.21.0 20191113030613
WordPress/4.5.17; 20191113160740
WordPress/4.8.5; 20191112125938
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20191127143531
WordPress/4.6.2;_https://www.tenutalaca.it 20191101013120
WordPress/4.8.1; 20191114222522
WordPress/4.7.8; 20191113202131
WordPress/4.5.19; 20191114144046
WordPress/4.8.11; 20191114095101
WordPress/4.8.10; 20191115074033
WordPress/4.8.6; 20191113025200
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20191115001353
Go-http-client/1.1 20191130160410
WordPress/5.0.1;_http://www.cure4pet.com 20191102191228
WordPress/4.7.15;_http://salvatorefabbri.com 20191130122827
WordPress/5.0.3; 20191112093238
WordPress/4.5.6; 20191111194520
python-requests/2.18.4 20191119100404
WordPress/5.1.2; 20191111225354
Mozilla/5.0_(compatible;_NetcraftSurveyAgent/1.0;__info@netcraft.com) 20191101035102
WordPress/4.5.3; 20191112194616
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 20
WordPress/4.7.15;_http://salvatorefabbri.com 20191130122827
WordPress/4.8.6; 20191113025200
WordPress/5.0.1;_http://www.cure4pet.com 20191102191228
Go-http-client/1.1 20191130160410
WordPress/4.5.17; 20191113160740
WordPress/4.7; 20191112023828
python-requests/2.22.0 20191130182336
python-requests/2.21.0 20191113030613
WordPress/4.8.5; 20191112125938
WordPress/4.8.11; 20191114095101
WordPress/4.8.10; 20191115074033
WordPress/4.5.3; 20191112194616
WordPress/4.7.8; 20191113202131
WordPress/4.5.19; 20191114144046
WordPress/4.8.1; 20191114222522
WordPress/4.6.2;_https://www.tenutalaca.it 20191101013120
WordPress/5.0.3; 20191112093238
WordPress/4.5.6; 20191111194520
python-requests/2.18.4 20191119100404
WordPress/5.1.2; 20191111225354
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 6664 6726
From1 4 4
From2 10 11
From3 6 6
From4 313 1041
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 2
www_google_com 9 10
yandexru 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 4
https://brandnewblogs.com 3 3
http://www.barbarahome.top/blog/50989790/view/ 1 1
http://mail.salvatorefabbri.com 1 1
https://www.facebook.com 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
206 70 810286
500 55 25829
403 17 10268
405 9 252
302 6 0
301 599 0
404 925 11846819
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 458
/vslider/timthumb.php 1 -
/wp/-config.php 1 -
/!wp-config.php 2 -
/news/wp-admin/install.php 1 -
/samudra/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/1/@wp-config.php 1 -
/wordpress/wp-config.php 1 -
/feal.php 1 -
/13.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/13.sql
/galleries/dating-profiles/feed/ 1 -
/new/ 3 -
/db.php 5 -
/news-box-lite/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/archiv.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/archiv.sql
/shop/topics/duty/ 1 -
/1/wp-config.php~ 1 -
/wp-admin/admin-ajax.php 2 -
/s.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/s.sql
/site/ 2 -
/wp-config.bak 3 -
/wp/wp-config.php! 1 -
/-wp-config.php 3 -
/wp/wp-config.php@ 1 -
/wordpress/@wp-config.php 1 -
/AdvanceImage5/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/kbrskindeditor/php/upload_json.php 1 -
/123.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/123.sql
/adminer-4.1.0-mysql.php 2 -
/include/taglib/cheng.lib.php 2 http://salvatorefabbri.com//include/taglib/cheng.lib.php
/data.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/data.sql
/include/taglib/201907.lib.php 2 http://salvatorefabbri.com//include/taglib/201907.lib.php
/wp-config.php.php 3 -
/phpcms/libs/classes/attachment.class.php 1 -
/editor/php/upload_json.php 2 -
/editor/jsp/upload_json.jsp 2 -
/.wp-config.php 1 -
/wp/wp-config.php~ 1 -
/1/wp-config.php! 1 -
/portal/ 2 -
/v1/ 1 -
/root.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/root.sql
/.git/config 1 -
/1/wp-config.bak 1 -
/wp/wp-config.php.1 1 -
/07-2019.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/07-2019.sql
/mysql-adminer.php 2 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/mm-forms/includes/ajaxfileupload.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/mm-forms/includes/ajaxfileupload.php
/ 212 -
/laboratory/report/ 1 -
/.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/.sql
/wp/~wp-config.php 1 -
/16.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/16.sql
/wp-content/plugins/adminer/inc/editor/ 3 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/adminer/inc/editor/index.php
/15.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/15.sql
/csr/governance/ 2 -
/wp-main.php 1 -
/adminer-4.3.1-mysql.php 2 -
/24.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/24.sql
/vendor/phpunit/phpunit/build.xml 2 -
/backup/!wp-config.php 1 -
/Adminer.php 2 -
/main/ 2 -
/adm.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/adm.sql
/images/default/ico_loading3.gif 1 -
/wp-content/plugins/linklove/linklove.php 1 salvatorefabbri.com
/wordpress/wp-config.php. 1 -
/resrv.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/resrv.sql
/wp/wp-config.res 1 -
/wp-config. 3 -
/kindeditor/asp/upload_json.asp 2 -
/wordpress/wp-config.php.2 1 -
/Config_Shell.php 2 http://salvatorefabbri.com//Config_Shell.php
/wordpress/wp-config.php.3 1 -
/~wp-config.php 3 -
/29.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/29.sql
/wordpress/wp-config.php.save 1 -
/wp-content/plugins/ultimate-product-catalogue/readme.txt 2 -
/galleries/portraits/feed/ 1 -
/wp/wp-config.php.2 1 -
/reserve.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/reserve.sql
/Avada/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-logs.php 1 -
/wp-config.php.save.save 1 -
/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/dzsuploader/upload.css 1 http://www.google.com/
/classic/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/backup/~wp-config.php 1 -
/wp-content/indes.php 1 -
/.svn/all-wcprops 1 -
/twentytwelve/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp2/ 1 -
/wp-content/themes/platform/changelog.txt 2 -
/press 1 -
/1/-wp-config.php 1 -
/wp-config.php~ 3 -
/7.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/7.sql
/wp/-wp-config.php 1 -
/1/wp-config.php.save.save 1 -
/admin/images/li_10.gif 1 -
/wp-config.txt 4 -
/yt.php 1 -
/wp/wp-config.php.res 1 -
/old/ 3 -
/tmp/ 2 -
/2019.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/2019.sql
/galleries/muse/feed/ 1 -
/wp-cron-sample.php 1 -
/wordpress/wp-config. 1 -
/backup/wp-config.res 1 -
/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/stb-uploader.php 3 -
/backup/-wp-config.php 1 -
/sitemap.xml 5 -
/wp/wp-admin/install.php 1 -
/cms/wp-admin/install.php 1 -
/v2/ 1 -
/sydney/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/admin/images/login/index_hz02.gif 1 -
/wordpress/wp-config.ph 1 -
/1/.wp-config.php 1 -
/backup/wp-config.php~ 1 -
/temp/ 2 -
/table.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/table.sql
/galleries/india/feed/ 1 -
/main 1 -
/wp-content/plugins/gourl-bitcoin-payment-gateway-paid-downloads-membership/readme.txt 1 -
/export.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/export.sql
/adminer-4.6.2-mysql.php 2 -
/db2.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/db2.sql
/galleries/street/feed/ 1 -
/wp-content/uploads/2019/11/backup.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/wp-content/uploads/2019/11/backup.sql
/05-2019.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/05-2019.sql
/galleries/city/feed/ 1 -
/wordpress/wp-config.php! 1 -
/w.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/w.sql
/about/privacy/ 1 -
/adminer-4.2.5-mysql.php 2 -
/editor/asp/upload_json.asp 2 -
/GraphicDesign.html 1 -
/zerif-lite/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-config.p 3 -
/a.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/a.sql
/mysql.php 3 -
/2017.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/2017.sql
/1/wp-config.php.php 1 -
/admin/images/login/index_hz03.gif 1 -
/test/wp-admin/install.php 1 -
/albums-horizontal-grid-3.html 1 -
/blog/wp-admin/install.php 1 -
/default/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/exp.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/exp.sql
/stockpile.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/stockpile.sql
/4.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/4.sql
/1.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/1.sql
/wp/wp-login.php 1 -
/wordpress/wp-config.res 1 -
/installer-backup.php 3 salvatorefabbri.com
/backup/.wp-config.php 1 -
/wp-config.php.save 2 -
/hvcoeditor/asp/upload_json.asp 1 -
/struct.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/struct.sql
/profile/register/ 3 -
/ewebeditor/KindEditor.js 2 -
/1/-config.php 1 -
/cms/ 2 -
/wp-config.ph 1 -
/wp/wp-config.php.php 1 -
/tables.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/tables.sql
/wp-content/plugins/WP_Estimation_Form/assets/css/lfb_frontendPackedLibs.min.css 2 -
/config2 1 -
/wordpress/wp-login.php 2 -
/wp-content/uploads/2017/09/MG_1568_ret_2.jpg 7 -
/wordpress/wp-admin/install.php 2 -
/old/wp-admin/install.php 1 -
/kindeditor/asp.net/upload_json.ashx 2 -
/backup/wp-config.php 1 -
/config4 1 -
/wp-config.php. 3 -
/mdkfeditor/asp.net/upload_json.ashx 1 -
/adminer-4.2.4-mysql.php 2 -
/site 1 -
/wp-content/plugins/mm-forms-community/includes/ajaxfileupload.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/mm-forms-community/includes/ajaxfileupload.php
/wordpress/wp-config.p 1 -
/plus/erraddsave.php 4 -
/JOOMLA 1 -
/backup/wp-config.php.res 1 -
/wp-config.php.2 2 -
/20.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/20.sql
/config3 1 -
/1/dump.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/1/dump.sql
/gaukingo/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/uploads/adminer.php 3 -
/wordpress/wp-admin/setup-config.php 6 -
/wp-config.php.1 2 -
/bd2.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/bd2.sql
/wp-admin/newsr.php 1 -
/www 1 -
/backup/wp-config.ph 1 -
/wp/wp-config.php 1 -
/wp-admin/yt.php 1 -
/pgdlkindeditor/asp.net/upload_json.ashx 1 -
/wp/wp-config.php.3 1 -
/wp-aa.php 1 -
/web.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/web.sql
/21.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/21.sql
/twentyten/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/joomla 1 -
//plus/mytag_js.php 2 http://salvatorefabbri.com//plus/mytag_js.php
/cfgss.php 1 -
/@wp-config.php 2 -
/enfold/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/code.php.php 1 -
/web/ 2 -
/wp-content/plugins/jquery-html5-file-upload/readme.txt 1 http://www.google.com/
/database1.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/database1.sql
/wp-config.php.o 1 -
/wp/ 4 -
/plus/mytag_js.php 4 http://salvatorefabbri.com//plus/mytag_js.php
/wp-config.php.3 2 -
/wp-content/themes/satoshi/upload-file.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/themes/satoshi/upload-file.php
/fallback.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/fallback.sql
/wp-content/adminer.php 3 -
/1/wp-config.php.1 1 -
/temp/wp-admin/install.php 1 -
/06-2019.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/06-2019.sql
/wordpress/wp-config 1 -
/phpmyadmin/scripts/setup.php 2 -
/1/wp-config.php.2 1 -
/xmlrpc.php 18 -
/secret.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/secret.sql
/nn.php 1 -
/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd 13 -
/galleries/still-life/feed/ 1 -
/cart/ 2 -
/backup/ 2 -
/dede/login.php 1 -
/30.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/30.sql
/wp1/wp-admin/install.php 1 -
/wp-configs 1 -
/backup/wp-config. 1 -
/lalita/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/jekyll-exporter/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd 1 -
/1/wp-config.php.save 1 -
/wp/wp-config.php. 1 -
/ad.php 7 -
/astra/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/user/register/ 1 -
/31.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/31.sql
/wordpress/.wp-config.php 1 -
/wp-config.php+ 1 -
/wp-config%20fix 1 -
/wp-content/themes/satoshi/styles/functions.css 1 http://www.google.com/
/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php 1 http://www.google.com/
/8.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/8.sql
/d.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/d.sql
/bd.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/bd.sql
/genesis/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-config.php! 2 -
/demo 1 -
/1/wp-config.p 1 -
/wp-config.res 2 -
/adminer-4.3.1.php 1 -
/wp/!wp-config.php 1 -
/archives.sql 2 http://salvatorefabbri.com:80/archives.sql
/11.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/11.sql
/twentytwenty/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/r.sql 2 http://salvatorefabbri.com:80/r.sql
/config6 1 -
/storage.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/storage.sql
/1.php 1 -
/include/taglib/2018gf.lib.php 2 http://salvatorefabbri.com//include/taglib/2018gf.lib.php
/wordpress/wp-admin/ 1 -
/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/upload.php 1 http://www.google.com/
/xodlkindeditor/jsp/upload_json.jsp 1 -
/wordpress/wp-config.php.res 1 -
/shop/wp-admin/install.php 1 -
/flatsome/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/blog/wp-login.php 2 -
/website 1 -
/10.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/10.sql
/primer/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/shell.php 1 -
/wp/wp-config.bak 1 -
/wp-config.php- 1 -
/adminer 3 -
/web/wp-admin/install.php 1 -
/zenwater/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/_adminer 2 -
/blog 1 -
/wordpress/wp-config.txt 1 -
/wp/wp-config 1 -
/wp-content/themes/restarter/st.php 1 -
/wp-version.php 1 -
/11-2019.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/11-2019.sql
/wp-content/uploads/2019/11/arx.sql 1 http://salvatorefabbri.com:80/wp-content/uploads/2019/11/arx.sql
/twentythirteen/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/super-socialat/super_socialat.php 3 salvatorefabbri.com
/old/wp-admin/ 1 -
/backup/wp-config.php@ 1 -
/connect.php 4 -
/engl/functions.php 1 salvatorefabbri.com
/wp/wp-config.php.save.save 1 -
/images/default/nopic.jpg 1 -
/LICENSE.php 1 -
/wordpress/ 4 -
