晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 sh-3ll

HOME


sh-3ll 1.0
DIR:/home/salvufkx/homedir/tmp/awstats/
Upload File :
Current File : //home/salvufkx/homedir/tmp/awstats/awstats102018.salvatorefabbri.salvatorefabbriphoto.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 201810 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/nyphiwsv/tmp/awstats/awstats.salvatorefabbri.salvatorefabbriphoto.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2037                
POS_TIME 2719                
POS_VISITOR 26298               
POS_DAY 47538               
POS_DOMAIN 3597                
POS_LOGIN 4443                
POS_ROBOT 4598                
POS_WORMS 5966                
POS_EMAILSENDER 6097                
POS_EMAILRECEIVER 6240                
POS_SESSION 48394               
POS_SIDER 48602               
POS_FILETYPES 6375                
POS_DOWNLOADS 6660                
POS_OS 6727                
POS_BROWSER 7134                
POS_SCREENSIZE 10116               
POS_UNKNOWNREFERER 10190               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 11062               
POS_ORIGIN 11495               
POS_SEREFERRALS 11637               
POS_PAGEREFS 11816               
POS_SEARCHWORDS 12359               
POS_KEYWORDS 12511               
POS_MISC 2382                
POS_ERRORS 12570               
POS_CLUSTER 4299                
POS_SIDER_404 12730               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20181101001010 126 27641 9261229257258
FirstTime 20181001015648
LastTime 20181031225744
LastUpdate 20181101081912 126 0 125 0 0
TotalVisits 693                 
TotalUnique 486                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 577                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 11 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 59 158 2167106 121 199 4309813
1 70 179 2049402 77 160 1893279
2 56 69 1650434 61 122 1972052
3 41 49 1017806 47 112 2556589
4 61 105 3255365 52 89 1466621
5 45 56 1537740 90 130 1895927
6 49 58 845673 125 165 3401205
7 42 100 3985311 101 197 3003212
8 61 69 1272415 151 288 4896569
9 64 116 3837925 86 123 1848631
10 36 92 3076846 52 87 1050257
11 33 65 2431812 69 135 641238
12 52 68 2195208 67 95 486317
13 63 99 1593103 87 151 2868979
14 55 131 2115521 57 97 403518
15 99 345 16833399 58 161 3485677
16 81 543 42319392 55 100 345319
17 44 55 989061 45 80 252358
18 31 36 811388 47 81 252211
19 24 52 1540966 75 129 708666
20 38 98 4800370 48 86 532765
21 23 75 2481204 63 105 514073
22 31 95 2081809 73 130 2818721
23 27 33 694833 61 103 568110
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 46
ru 421 458 2695596
us 336 1061 60586265
cn 68 368 2808336
ua 48 48 157462
hu 37 37 177639
il 33 370 34955643
kr 28 92 540090
ca 18 43 489041
cz 13 13 27196
de 13 13 56376
by 12 12 15038
fr 12 12 45908
it 11 11 50894
md 10 10 21276
ro 10 10 39727
in 9 9 19366
gb 9 46 1981862
kz 9 9 11106
nl 9 9 52734
se 9 45 636709
br 6 6 7894
id 6 6 16319
am 6 6 7519
jp 4 4 19655
ee 4 4 5042
ec 3 3 4321
pt 2 2 7164
dk 2 2 29839
bg 2 2 2521
si 1 1 1066
tw 3 3 7968
my 1 1 1066
hr 2 2 2499
sg 2 2 17134
co 3 3 6176
ge 4 4 8159
au 1 1 3582
vn 1 1 3326
eu 3 3 8046
at 2 2 17134
ar 3 3 20460
hk 1 1 2312
eg 3 3 5825
ch 2 2 7164
ke 1 1 1066
uz 2 2 2499
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 31
SeznamBot/ 430 94206 20181027005459 210
bingpreview 173 11902894 20181015155522 0
Googlebot/ 168 948655 20181031233135 18
AhrefsBot/ 164 707212 20181031214917 32
SemrushBot/ 162 334304 20181030233522 78
archive\.org_bot 135 12422988 20181001093030 0
YandexBot/ 116 163829 20181031195315 53
bingbot/ 94 650722 20181030164448 19
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 93 227177 20181031191918 13
Baiduspider/ 90 494272 20181031164413 2
MJ12bot/ 68 571132 20181030040724 34
BLEXBot/ 65 234436 20181031195107 4
crawl 60 1258115 20181004060601 1
Python\-urllib/ 40 56410 20181016091959 0
facebookexternalhit/ 38 2195362 20181026192233 0
PhantomJS 38 155665 20181031000306 0
spbot/ 29 112630 20181004070402 1
Applebot/ 27 47740 20181030150642 15
Googlebot\-Image/ 24 1180039 20181013144216 0
unknown 23 1559 20181031092448 23
Apache\-HttpClient/ 18 7760 20181027011837 0
DotBot/ 17 124567 20181030155252 9
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 16 174750 20181031195710 4
Uptimebot/ 9 552 20181030000213 8
no_user_agent 5 33529 20181025164537 1
Konqueror/ 2 6288 20181014001604 0
YandexImages/ 2 271057 20181001201948 0
Exabot/ 2 3651 20181010022946 1
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 4 276 20181031225358 4
curl 1 3582 20181017123425 0
GrapeshotCrawler/ 2 3651 20181026080805 1
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
css 220 924660 0 0
woff 3 271236 0 0
eot 1 76490 0 0
png 7 17466 0 0
js 514 3572156 0 0
php 769 1169109 0 0
jpg 817 95943962 0 0
html 392 2301346 0 0
Unknown 2 4512 0 0
svg 2 2662 0 0
woff2 18 1294128 0 0
gif 1 6224 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/robots.txt 0 1 69
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 25
macosx10 45 7
winlong 556 539
Unknown 407 133
winunknown 5 5
linux 247 75
win8.1 60 30
macosx8 27 5
wince 6 6
win2003 2 2
ios_iphone 216 34
winxp 52 36
linuxubuntu 5 1
win2000 3 3
win8 45 26
macosx7 18 1
win7 212 61
linuxandroid 294 44
macosx12 240 70
macosx 19 19
macosx6 12 1
win10 66 66
unix 14 3
macosx4 4 4
macosx11 144 14
macosx9 48 0
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 143
firefox52.50.03 1 1
safari10.0 4 4
safari11.0.3 2 2
opera44.4.0358.5620 1 1
firefox42.0 4 4
chrome53.7.2116.8488 2 2
safari11.0.1 1 1
chrome28.0.1464.0 1 1
opera42.0.4778.9406 3 3
safari5.1.9 4 1
chrome50.0.6306.271 28 3
chrome57.0.2987.133 7 7
chrome59.0.9986.815 1 1
chrome57.5.0615.5343 1 1
chrome37.0.2062.120 2 2
safari10.1.1 1 1
chrome41.0.2228.0 1 1
opera12.14 8 8
chrome65.0.3325.162 6 6
chrome56.0.1632.989 1 1
chrome41.0.2227.0 3 0
firefox62.0 1 1
chrome69.0.3497.100 86 16
chrome31.0.1650.57 16 1
opera44.5.1395.6667 1 1
chrome47.0.5395.851 1 1
chrome68.0.3440.118 13 2
chrome24.0.1309.0 1 1
opera42.9.4822.9550 1 1
chrome67.0.3396.79 1 1
chrome64.0.3282.186 6 6
opera10.00 4 4
chrome44.0.4186.494 1 1
opera42.0.5529.9256 1 1
safari5.3.8 2 2
safari6.0.5 8 2
firefox29.0 22 22
chrome46.0.8821.650 1 1
firefox34.0 510 509
firefox25.0 34 4
firefox31.0 9 2
firefox26.0 68 6
firefox33.0 7 0
firefox36.0 14 3
chrome32.0.1700.41 4 0
edge15 6 6
chrome41.0.8910.870 1 1
chrome56.0.2924.87 6 6
opera41.9.4749.9476 1 1
firefox59.0 14 14
opera41.9.4710.8448 1 1
firefox52.63.16 3 3
chrome38.0.2125.101 28 3
opera40.6.1461.7734 1 1
chrome62.0.3202.94 4 4
firefox53.0 3 3
chrome32.0.1700.72 14 2
chrome66.0.3359.181 1 1
safari11.0 151 19
firefox55.0 36 36
chrome67.0.3396.99 2 2
iphone 2 2
chrome53.0.2785.116 3 3
firefox24.0 11 0
chrome52.0.2034.782 1 1
chrome52.0.2363.141 1 1
chrome40.0.8366.459 28 3
safari6.1 8 2
chrome51.0.2704.106 6 6
chrome53.7.2564.8836 1 1
chrome66.0.3359.117 6 6
msie11 7 0
chrome54.0.2840.71 22 22
msie9.0 59 11
firefox27.3 4 0
chrome60.0.4139.594 28 3
chrome10.0.648.134 1 1
chrome69.0.3497.81 42 6
chrome35.0.2117.157 1 1
chrome35.0.2309.372 1 1
chrome48.0.9220.102 1 1
firefox27.0 3 1
safari6.1.1 9 0
opera42.0.5235.0963 1 1
chrome45.0.2454.94 1 1
opera41.9.4019.9747 1 1
chrome64.0.3251.0 2 2
chrome46.0.2490.80 1 1
firefox28.0 3 0
safari5.4.9 3 3
chrome56.0.5269.611 28 3
chrome46.0.2754.75 3 3
opera12.16 2 0
chrome50.0.8416.845 1 1
msie11.0 20 7
android 4 4
chrome71.0.3563.0 17 1
chrome12.0.742.91 6 1
chrome50.0.2661.102 4 4
opera54.0.2952.51 1 1
edge34 3 3
firefox17.0 2 2
firefox61.0 86 6
edge36 2 2
msie7.0 1 1
firefox50.0 135 35
firefox45.64.16 2 2
chrome49.0.2637.61 1 1
chrome60.0.3112.101 3 3
opera49.0.2711.0 5 5
chrome67.0.3396.87 1 1
chrome34.0.1847.116 6 6
chrome35.0.1916.153 2 0
safari5.5.1 1 1
chrome42.0.2311.152 2 2
chrome45.0.1037.129 1 1
chrome65.0.3325.181 180 30
Unknown 102 102
chrome32.0.1700.68 7 0
chrome61.0.3163.100 16 16
edge16 6 6
chrome53.0.4275.907 28 3
chrome31.0.1650.63 70 9
safari7.0.1 5 0
opera44.5.0085.5357 1 1
safari7.0 9 0
chrome42.0.8293.891 1 1
opera9.63 1 1
chrome50.0.2661.75 2 2
msie10.0 21 12
chrome40.0.2214.111 2 0
opera12.17 1 1
chrome21.0.1180.89 1 1
safari 75 11
chrome58.0.3029.110 7 7
chrome69.0.3497.95 1 1
msie6.0 8 8
mozilla 307 33
opera54.0.2952.64 1 1
chrome57.5.0579.4206 3 3
safari11.1.2 59 9
chrome57.0.2926.543 28 3
safari10.1.2 43 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 16
Mozilla/5.0_(compatible;_NetcraftSurveyAgent/1.0;__info@netcraft.com) 20181002214527
Mozilla/5.0_(compatible;_Daum/4.1;__http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966) 20181031092449
BUFF_library_user_agent 20181004133322
Mozilla/5.0/Firefox/42.0_-_nbertaupete95(at)gmail.com 20181005150719
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20181031225406
python-requests/2.20.0 20181031010601
Mozilla/5.0_(compatible) 20181016163554
AutoXBot 20181022091514
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20181030154612
Poster 20181022055135
WordPress 20181022185738
WordPress/4.7.11;_http://salvatorefabbri.com 20181031135618
Mozilla/5.0_(compatible;_ips-agent) 20181024205627
python-requests/2.19.1 20181024135319
Mozilla/6.0_(compatible) 20181016163628
python-requests/2.18.4 20181002202038
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 10
WordPress 20181022185738
wp-windowsphone 20181021161616
BUFF_library_user_agent 20181004133322
Poster 20181022055135
python-requests/2.19.1 20181024135319
WordPress/4.7.11;_http://salvatorefabbri.com 20181031135618
Windows_Live_Writer 20181007053501
python-requests/2.20.0 20181031010601
AutoXBot 20181022091514
python-requests/2.18.4 20181002202038
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 625 1299
From1 9 9
From2 11 13
From3 9 9
From4 531 1417
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 2
google_com 3 3
www_google_com 8 10
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 7
http://mail.salvatorefabbri.com 3 3
http://burger-imperia.com 1 1
https://www.ecblog.xyz/search-engine-internet-marketing-to-extend-your-website-s-visibility-on-the-internet/2477766/ 1 1
http://mail.salvatorefabbri.com/wp-load.php 1 1
https://www.iblogger.site/how-to-avoid-seo-mistakes-that-can-hurt-your-website-s-ranking/2477766/ 1 1
http://burger-imperia.com 1 1
https://l.instagram.com 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
403 3 1812
206 16 464492
405 15 630
301 292 0
302 13 0
500 52 10803
404 608 7305360
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 276
/wp-admin/css/colors/blue/theme.php 2 http://site.ru
/admin/editor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/sarg/ 2 -
/222.php 1 -
/mother.php 3 -
/wp-config.txt 1 -
/scripts/setup.php 10 -
/r.php 2 -
/payload.php 1 -
/wp-content/uploads/up.php 1 salvatorefabbri.com
/wordpress/ 1 -
/-ini.php 1 -
/csr/fair/ 1 -
/seos.php 1 salvatorefabbri.com
/w.php 2 http://site.ru
/csr/env/ 1 -
/blog 1 -
/shop/agency/lawson/ 1 -
/wp-content/themes/wp-avatar/admin/uploadify/uploadify.css 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/themes/wp-avatar/admin/uploadify/uploadify.css
/sitemap.xml 10 -
/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.js 1 -
/css_.php 8 salvatorefabbri.com
/wp-config.bak 1 -
/13007.php 1 -
/backup/ 1 -
/user/login 1 http://salvatorefabbri.com/user/login
/HTMLEditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/header-cache.php 1 -
/wp-includes/upgrade/theme-compat/popup-pomo.php 2 http://site.ru
/c100.php 1 -
/wp-content/themes/sketch/404.php 2 -
/content-post.php 3 -
/modules/mod_feed/tmpl/mod_feed.php 1 -
/wp-content/themes/multimedia1/server/php/ 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/themes/multimedia1/server/php/
/database.sql 1 -
/wp-admin/includes/class.php 3 http://site.ru
/wp-content/plugins/html404/index.html 2 http://mail.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/html404/index.html
/wp-content/plugins/image-symlinks/uploadify/uploadify.css 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/image-symlinks/uploadify/uploadify.css
/wp-config-backup.txt 1 -
/ 92 http://salvatorefabbri.com/
/Ursulas.php 1 -
/recruit/shop/list/ 2 -
/about/fancl/beauty.html 1 -
/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
/ir/management/ 2 -
/blogs 1 -
/shop/ 1 -
/js.php 7 http://site.ru
/wp-content/plugins/videowhisper-video-conference-integration/vc/vw_upload.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/videowhisper-video-conference-integration/vc/vw_upload.php
/ir/financial/ 1 -
/wp-content/uploads/2018/2018.php 1 salvatorefabbri.com
/csr/consumer/ 2 -
/temp1-1.php 1 -
/wp-content/plugins/easyrotator-for-wordpress/indox.php 1 -
/wp-content/plugins/videowhisper-video-conference-integration/vc/flash_detect_min.js 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/videowhisper-video-conference-integration/vc/flash_detect_min.js
/home/ 1 -
/linnnnd.php 1 -
/about-2/ 1 -
/mmc.php 1 -
/about/fancl/health.html 1 -
/wp-content/plugins/breadme.php 1 -
/ini.php 1 -
/wp-content/uploads/2018/08/seos.php 1 salvatorefabbri.com
/installer.php 1 -
/assets/fileUpload/server/php/ 1 -
/wp-content/plugins/wp-mailinglist/vendors/uploadify/upload.php 3 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/wp-mailinglist/vendors/uploadify/upload.php
/wp-content/plugins/woocommerce-amazon-affiliates/modules/remote_support/remote_tunnel.php 2 -
/recruit/ 1 -
/wp-content/plugins/vwcleanerplugin/bump.php 2 http://mail.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/vwcleanerplugin/bump.php
/wp-admin/yt.php 1 -
/wp-content/plugins/xaisyndicate/idx.php 2 http://site.ru
/wp-content/plugins/pica-photo-gallery/css/style.css 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/pica-photo-gallery/css/style.css
/wp-content/uploads/2017/10/PROFILE_PICS_2.jpg 1 -
/wp-content/plugins/apikey/wp-surf.php 2 -
/wp/ 1 -
/wp-content/plugins/xichang/x.php 2 http://mail.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/xichang/x.php
/wp-content/plugins/cacheformwp.php 1 -
/wp-admin/admin-ajax.php 2 -
/ir/ 1 -
/wp-content/yt.php 1 -
/csr/labor/ 1 -
/ads.txt 1 -
/console/css/dashboard-min.css 12 -
/wp-embed.php 1 -
/about/outline/ 1 -
/admin/scripts/setup.php 7 -
/wp-content/plugins/easyrotator-for-wordpress/wj.php 7 http://site.ru
/wp-content/plugins/woozone/modules/remote_support/remote_tunnel.php 2 -
/xmlrpc.php 1 -
/tr.php 1 -
/wysiwyg/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/user/register/ 3 -
/ir/individual/ 1 -
/shop/service/ 2 -
/phpmyadmin/ 1 https://google.com
/wp-content/plugins/sexy-contact-form/includes/fileupload/ 2 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/sexy-contact-form/includes/fileupload/index.php
/wp-updats.php 3 -
/wp-crawl.php 1 salvatorefabbri.com
/roots.php 1 http://site.ru
/wp-footevr.php 1 -
/installer-backup.php 3 -
/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-includes/customize/class-wp-customize-filters-setting.php 1 -
/wp-includes/Text/Diff/Engine/class.php 1 http://site.ru
/admin/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/new/ 1 -
/wp-content/plugins/background-image-cropper/image/ico/search.php 1 -
/wp-content/themes/wp-sigan.php 1 -
/_wpeprivate/config.json 1 -
/wp-content/uploads/2018/08/seo_script.php 1 salvatorefabbri.com
/shopinfo/data 1 -
/http:/ 2 -
/assets/images/seo_script.php 1 salvatorefabbri.com
/assets/images/accesson.php 1 -
/wp-content/plugins/wp-mailinglist/css/colorbox.css 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/wp-mailinglist/css/colorbox.css
/wp-content/plugins/WP_Estimation_Form/assets/js/lfb_frontend.js 1 salvatorefabbri.com
/farbta4442.php 1 -
/shell.php 1 -
/wp-includes/theme-compat/images.php 2 http://site.ru
/wp-config.old 1 http://salvatorefabbri.com/wp-config.old
/contact-2/ 6 http://salvatorefabbri.com/contact-2/
/_phpMyAdmin/scripts/setup.php 9 -
/wp-content/plugins/wp-option-tree/up.php 2 http://www.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/wp-option-tree/up.php
/zlfbd/ 1 -
/about/media/ 1 -
/wp-content/themes/belleza/editor-style.css 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/themes/vega/js/mediaelement/'+a.url+' 1 -
/wp-includes/SimplePie/Canonical.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/b.php 1 -
/administrator/ 13 -
/wp-content/uploader.php 2 http://mail.salvatorefabbri.com/wp-content/uploader.php
/js/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-content/plugins/apikey/apikey.php 2 -
/pma/scripts/setup.php 10 -
/admin.php 1 http://salvatorefabbri.com/admin.php
/wp-content/themes/vega/js/mediaelement/'+this.escapeHTML(a)+' 1 -
/__media__/js/netsoltrademark.php 1 -
/wp-content/uploads/file-manager/log.txt 1 -
/wp-content/plugins/mailcwp/mailcwp-upload.php 2 http://www.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/mailcwp/mailcwp-upload.php
/about/socialmedia/ 1 -
/wp-content/themes/clean-commerce/test2.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/theme.php 1 -
/about/guideline/ 1 -
/wp-config.php 1 -
/wp-content/plugins/lz2/dot.php 2 http://mail.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/lz2/dot.php
/license.php 27 http://salvatorefabbri.com/license.php
/YnVq4Q.php 1 -
/wp-content/plugins/1-flash-gallery/readme.txt 3 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/1-flash-gallery/readme.txt
/wp-admin/includes/medias.php 1 -
/alfa3.php 1 -
/ir/public_notices/ 1 -
/wp-includes/SimplePie/Content/Type/wp-console.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/admin/upload.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/admin/upload.php
/user/register 5 -
/mide.php 2 http://site.ru
/wp-content/plugins/akismet/akismets.php 1 -
/wp-content/themes/twentyeleven/seo_script.php 1 salvatorefabbri.com
/wp.php 1 -
/about/privacy/ 2 -
/wawa.php 2 http://site.ru
/administrator/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/laboratory/manufacture/genmai/ 2 -
/shop/topics/ 1 -
/about/fancl/attenir.html 1 -
/wp-content/uploads/2018/08/st.php 1 salvatorefabbri.com
/conf.ini.php 1 http://site.ru
/cms/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/ws.php 1 -
/t4.php 1 -
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-admin/includes/mide.php 1 http://site.ru
/shop/service/03.html 2 -
/admin/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/editor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/remote_support/remote_tunnel.php 2 -
/timthumb.php 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/themes/u-design/scripts/admin/uploadify/uploadify.css 3 http://salvatorefabbri.com/wp-content/themes/u-design/scripts/admin/uploadify/uploadify.css
/css.php 2 http://salvatorefabbri.com/css.php
/old/ 1 -
/csr/case/ 1 -
/xmlrpz.php 1 -
/qw.php 1 -
/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
/Meuhy.php 2 http://site.ru
/laboratory/manufacture/beauty/ 2 -
/wp-content/plugins/nmedia-user-file-uploader/nm_fileuploader_style.css 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/nmedia-user-file-uploader/nm_fileuploader_style.css
/site/ 1 -
/wp-content/plugins/wp-dreamworkgallery/readme.txt 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/wp-dreamworkgallery/readme.txt
/cms/editor/filemanager/connectors/uploadtest404.html 1 -
/wp-content/uploads/2018/10/mod_config.php 1 -
/phpMyAdmin/scripts/setup.php 10 -
/wp-content/plugins/zingiri-web-shop/fws/addons/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/zingiri-web-shop/fws/addons/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php
/wp-content/themes/RightNow/includes/uploadify/upload_settings_image.php 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/themes/RightNow/includes/uploadify/upload_settings_image.php
/.git/HEAD 1 -
/kickstart.php 1 -
/modules/homepageadvertise/uploadimage.php 1 http://salvatorefabbri.com/modules/homepageadvertise/uploadimage.php
/javapy.php 1 -
/accesson.php 1 -
/shop/agency/beauty_store/ 1 -
/ganteng.php 1 -
/wp-content/plugins/upspy/up.php 2 http://www.salvatorefabbri.com/wp-content/plugins/upspy/up.php
/albums-horizontal-grid-3.html 1 -
/config.php 1 http://site.ru
/ckeditor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-post.php 2 -
/wp-update.php 1 -
/wp-includes/css/login_wall.php 1 -
/login.php 1 -
/csr/ 1 -
/assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/ 1 http://salvatorefabbri.com/assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/
/cache_.php 1 -
/wp-content/uploads/job-manager-uploads/ 1 http://salvatorefabbri.com/wp-content/uploads/job-manager-uploads/
/status 23 -
/wp-query.php 1 -
/up.php 1 http://salvatorefabbri.com/up.php
/plugins/p_fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/wp-content/plugins/woocommerce-custom-tshirt-designer/css/wtd.css 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/cronblocks/indox.php 1 http://site.ru
/bitrix/admin/ 1 http://salvatorefabbri.com/bitrix/admin/
/WeABAs.php 1 -
/laboratory/manufacture/ 1 -
/wp-config.php= 1 http://salvatorefabbri.com/wp-config.php=
/wp-content/uploads/2017/09/MG_1568_ret_2.jpg 11 -
/about/group/ 1 -
/wp-content/plugins/the-grid/backend/assets/css/admin-builder.css 1 salvatorefabbri.com
/wp-content/plugins/cronblocks/Marvins.php 1 http://site.ru
/laboratory/manufacture/aojiru/ 1 -
/models.php 1 -
/demo/ 1 -
/blog/ 1 -
/modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html 1 -
/bea_wls_deployment_internal 6 -
/wp-content/plugins/404-plugin/wj.php 1 http://site.ru
/main/ 1 -
